Fishack 3210 serisi üçlü iğne, lazer teknolojisiyle simetrik ve dengeli formda üretilmiştir. Çelik gövde üzerine nikel kaplama uygulanmıştır. No: 1/0 ölçüdeki bu model 31.70 mm uzunluğa ve 19.32 mm genişliğe sahiptir. Paket içerisinde 5 adet üçlü iğne bulunmaktadır. Büyük yem ve iri hedef balıklar için tasarlanmış güçlü bir modeldir.
Üçlü iğnenin temel amacı, büyük suni yemlerde ve güçlü takımlarda yakalama oranını artırmaktır. Üç temas noktası sayesinde vuruş anında balığın kurtulma ihtimali azalır. No: 1/0 ölçü, iri wobler, büyük kaşık ve silikon yemlerde maksimum tutuş sağlar.
“Büyük wobler için 1/0 üçlü iğne kullanımı” arayan balıkçılar için uygundur. Kıyıdan yapılan güçlü spin avlarında, tekneden avcılıkta ve iri avcı türlerde tercih edilir. Levrek, lüfer, palamut ve benzeri güçlü balıklarda güvenli bağlantı sağlar.
No: 1/0 ölçü, iri wobler, büyük metal kaşık ve kalın silikon yemlerle uyumludur. Güçlü misina ve sağlam fırdöndü kombinasyonlarıyla kullanıldığında yüksek çekiş direncine karşı dayanıklıdır. Hem kıyıdan uzun atış yapılan spin avlarında hem de tekneden yapılan avlarda stabil performans sunar.
Negatif senaryo: Küçük ve hafif yemlerde ağır kalabilir. Mikro ve hafif takımlarla kullanım için uygun değildir. Küçük hedef türlerde daha küçük numaralar tercih edilmelidir.
Eğer iri avcı balıkları hedefliyor ve büyük suni yemler kullanıyorsanız, No: 1/0 ölçü güçlü ve güvenilir bir tercihtir. Hedef balık türüne ve yem boyuna göre doğru ölçüyü seçmeniz önemlidir. Doğru ekipman seçimi için Fishack üzerinden ürün ölçülerini inceleyerek takımınıza uygunluğu güvenle değerlendirebilirsiniz.
| Model | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Paket Adedi |
|---|---|---|---|
| Fishack 3210 - No: 1/0 | 31.70 | 19.32 | 5 Adet |
| Fishack 3210 - No: 3 | 26.30 | 17.58 | 10 Adet |
| Fishack 3210 - No: 5 | 21.75 | 13.30 | 10 Adet |
| Fishack 3210 - No: 6 | 19.05 | 12.20 | 10 Adet |
| Fishack 3210 - No: 7 | 16.60 | 11.90 | 10 Adet |
| Fishack 3210 - No: 9 | 16.05 | 9.20 | 10 Adet |
| Fishack 3210 - No: 10 | 15.69 | 8.50 | 10 Adet |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61,60 TL | 61,60 TL |
| 2 | 30,80 TL | 61,60 TL |
| 3 | 20,53 TL | 61,60 TL |
| 4 | 17,71 TL | 70,84 TL |
| 5 | 14,78 TL | 73,92 TL |
| 6 | 12,83 TL | 77,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61,60 TL | 61,60 TL |
| 2 | 30,80 TL | 61,60 TL |
| 3 | 20,53 TL | 61,60 TL |
| 4 | 17,71 TL | 70,84 TL |
| 5 | 14,78 TL | 73,92 TL |
| 6 | 12,83 TL | 77,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61,60 TL | 61,60 TL |
| 2 | 30,80 TL | 61,60 TL |
| 3 | 20,53 TL | 61,60 TL |
| 4 | 17,71 TL | 70,84 TL |
| 5 | 14,78 TL | 73,92 TL |
| 6 | 12,83 TL | 77,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61,60 TL | 61,60 TL |
| 2 | 30,80 TL | 61,60 TL |
| 3 | 20,53 TL | 61,60 TL |
| 4 | 17,71 TL | 70,84 TL |
| 5 | 14,78 TL | 73,92 TL |
| 6 | 12,83 TL | 77,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61,60 TL | 61,60 TL |
| 2 | 30,80 TL | 61,60 TL |
| 3 | 20,53 TL | 61,60 TL |
| 4 | 17,71 TL | 70,84 TL |
| 5 | 14,78 TL | 73,92 TL |
| 6 | 12,83 TL | 77,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















