Fishack 3210 serisi üçlü iğne, lazer teknolojisiyle simetrik ve dengeli formda üretilmiştir. Çelik gövde üzerine nikel kaplama uygulanmıştır. No: 6 ölçüdeki bu model 19.05 mm uzunluğa ve 12.20 mm genişliğe sahiptir. Paket içerisinde 10 adet üçlü iğne bulunmaktadır. Farklı boy seçenekleri sayesinde farklı yem ve av disiplinlerine uyum sağlar.
Üçlü iğnenin temel amacı, suni yem ve kaşık sistemlerinde balığın yakalanma ihtimalini artırmaktır. Üç temas noktası sayesinde vuruş anında daha güvenli tutuş sağlar. No: 6 ölçü, orta küçük boy suni yemlerde dengeli bir yapı sunar.
“Spin avı için No 6 nikel üçlü iğne kullanımı” arayan balıkçılar için uygun bir tercihtir. Kıyıdan at çek yapan, orta ve küçük boy avcı balıkları hedefleyen kullanıcılar için tasarlanmıştır. Levrek, çinekop ve benzeri türlerde dengeli performans sağlar. Hem amatör hem deneyimli balıkçılar için güvenli bir bağlantı çözümüdür.
No: 6 ölçü, hafif ve orta gramajlı kaşık, wobler ve silikon yemlerle uyumludur. Kıyıdan yapılan spin avcılığında küçük ve orta boy avcı türlerde dengeli performans verir. Nikel kaplama, tatlı ve tuzlu su kullanımında dayanıklılık sağlar.
Negatif senaryo: Çok küçük LRF yemlerinde büyük kalabilir. Daha iri ve güçlü hedef balıklarda ise No: 3 veya 1/0 gibi daha büyük ölçüler tercih edilmelidir.
Eğer orta küçük boy suni yemlerde dengeli ve dayanıklı bir üçlü iğne arıyorsanız, No: 6 ölçü mantıklı bir tercihtir. Hedef balık türüne ve yem boyuna göre doğru ölçüyü seçmeniz önemlidir. Doğru ekipman tercihi için Fishack üzerinden ürün ölçülerini inceleyerek takımınıza uygunluğu güvenle değerlendirebilirsiniz.
| Model | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Paket Adedi |
|---|---|---|---|
| Fishack 3210 - No: 1/0 | 31.70 | 19.32 | 5 Adet |
| Fishack 3210 - No: 3 | 26.30 | 17.58 | 10 Adet |
| Fishack 3210 - No: 5 | 21.75 | 13.30 | 10 Adet |
| Fishack 3210 - No: 6 | 19.05 | 12.20 | 10 Adet |
| Fishack 3210 - No: 7 | 16.60 | 11.90 | 10 Adet |
| Fishack 3210 - No: 9 | 16.05 | 9.20 | 10 Adet |
| Fishack 3210 - No: 10 | 15.69 | 8.50 | 10 Adet |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67,76 TL | 67,76 TL |
| 2 | 33,88 TL | 67,76 TL |
| 3 | 22,59 TL | 67,76 TL |
| 4 | 19,48 TL | 77,92 TL |
| 5 | 16,26 TL | 81,31 TL |
| 6 | 14,12 TL | 84,70 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67,76 TL | 67,76 TL |
| 2 | 33,88 TL | 67,76 TL |
| 3 | 22,59 TL | 67,76 TL |
| 4 | 19,48 TL | 77,92 TL |
| 5 | 16,26 TL | 81,31 TL |
| 6 | 14,12 TL | 84,70 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67,76 TL | 67,76 TL |
| 2 | 33,88 TL | 67,76 TL |
| 3 | 22,59 TL | 67,76 TL |
| 4 | 19,48 TL | 77,92 TL |
| 5 | 16,26 TL | 81,31 TL |
| 6 | 14,12 TL | 84,70 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67,76 TL | 67,76 TL |
| 2 | 33,88 TL | 67,76 TL |
| 3 | 22,59 TL | 67,76 TL |
| 4 | 19,48 TL | 77,92 TL |
| 5 | 16,26 TL | 81,31 TL |
| 6 | 14,12 TL | 84,70 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67,76 TL | 67,76 TL |
| 2 | 33,88 TL | 67,76 TL |
| 3 | 22,59 TL | 67,76 TL |
| 4 | 19,48 TL | 77,92 TL |
| 5 | 16,26 TL | 81,31 TL |
| 6 | 14,12 TL | 84,70 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















