Fishack 3210 serisi üçlü iğne, lazer teknolojisiyle simetrik ve dengeli formda üretilmiştir. Çelik gövde üzerine nikel kaplama uygulanmıştır. No: 10 ölçüdeki bu model 15.69 mm uzunluğa ve 8.50 mm genişliğe sahiptir. Paket içerisinde 10 adet üçlü iğne bulunmaktadır. Farklı boy seçenekleri sayesinde çeşitli yem tipleriyle uyumlu kullanım sunar.
Üçlü iğnenin temel amacı, küçük suni yemlerde yakalama oranını artırmaktır. Üç temas noktası sayesinde vuruş anında balığın kaçma ihtimali azalır. No: 10 ölçü, mikro ve küçük boy yemlerde dengeli bir yapı sunar.
“Mikro wobler için No 10 üçlü iğne kullanımı” arayan balıkçılar için uygun bir tercihtir. Hafif spin ve LRF takımlarında küçük hedef türlere yönelik idealdir. Küçük silikon, mikro kaşık ve hafif wobler kombinasyonlarında güvenli bağlantı sağlar.
No: 10 ölçü, mikro wobler, küçük kaşık ve hafif silikon yemlerle uyumludur. Kıyıdan yapılan hafif spin ve LRF avlarında küçük hedef türlerde dengeli performans sağlar. Nikel kaplama, korozyona karşı dayanıklılık sunar.
Negatif senaryo: Orta ve büyük yemlerde küçük kalabilir. Daha iri ve güçlü hedef balıklarda No: 5, No: 3 veya 1/0 gibi daha büyük ölçüler tercih edilmelidir.
Eğer mikro ve küçük boy suni yemlerde dengeli ve dayanıklı bir üçlü iğne arıyorsanız, No: 10 ölçü uygun bir tercihtir. Hedef balık türüne ve yem boyuna göre doğru ölçüyü seçmeniz önemlidir. Doğru ekipman tercihi için Fishack üzerinden ürün ölçülerini inceleyerek takımınıza uygunluğu güvenle değerlendirebilirsiniz.
| Model | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Paket Adedi |
|---|---|---|---|
| Fishack 3210 - No: 1/0 | 31.70 | 19.32 | 5 Adet |
| Fishack 3210 - No: 3 | 26.30 | 17.58 | 10 Adet |
| Fishack 3210 - No: 5 | 21.75 | 13.30 | 10 Adet |
| Fishack 3210 - No: 6 | 19.05 | 12.20 | 10 Adet |
| Fishack 3210 - No: 7 | 16.60 | 11.90 | 10 Adet |
| Fishack 3210 - No: 9 | 16.05 | 9.20 | 10 Adet |
| Fishack 3210 - No: 10 | 15.69 | 8.50 | 10 Adet |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70,40 TL | 70,40 TL |
| 2 | 35,20 TL | 70,40 TL |
| 3 | 23,47 TL | 70,40 TL |
| 4 | 20,24 TL | 80,96 TL |
| 5 | 16,90 TL | 84,48 TL |
| 6 | 14,67 TL | 88,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70,40 TL | 70,40 TL |
| 2 | 35,20 TL | 70,40 TL |
| 3 | 23,47 TL | 70,40 TL |
| 4 | 20,24 TL | 80,96 TL |
| 5 | 16,90 TL | 84,48 TL |
| 6 | 14,67 TL | 88,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70,40 TL | 70,40 TL |
| 2 | 35,20 TL | 70,40 TL |
| 3 | 23,47 TL | 70,40 TL |
| 4 | 20,24 TL | 80,96 TL |
| 5 | 16,90 TL | 84,48 TL |
| 6 | 14,67 TL | 88,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70,40 TL | 70,40 TL |
| 2 | 35,20 TL | 70,40 TL |
| 3 | 23,47 TL | 70,40 TL |
| 4 | 20,24 TL | 80,96 TL |
| 5 | 16,90 TL | 84,48 TL |
| 6 | 14,67 TL | 88,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70,40 TL | 70,40 TL |
| 2 | 35,20 TL | 70,40 TL |
| 3 | 23,47 TL | 70,40 TL |
| 4 | 20,24 TL | 80,96 TL |
| 5 | 16,90 TL | 84,48 TL |
| 6 | 14,67 TL | 88,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















