Fishack 3210 serisi üçlü iğne, lazer teknolojisiyle simetrik ve dengeli formda üretilmiştir. Çelik gövde üzerine nikel kaplama uygulanmıştır. No: 7 ölçüdeki bu model 16.60 mm uzunluğa ve 11.90 mm genişliğe sahiptir. Paket içerisinde 10 adet üçlü iğne bulunmaktadır. Farklı boy seçenekleri sayesinde çeşitli yem tipleriyle uyumlu kullanım sunar.
Üçlü iğnenin temel amacı, suni yem ve kaşık sistemlerinde balığın yakalanma oranını artırmaktır. Üç temas noktası sayesinde vuruş anında daha güvenli tutuş sağlar. No: 7 ölçü, küçük ve orta küçük boy suni yemlerde dengeli bir yapı sunar.
“Kıyıdan spin için küçük boy nikel üçlü iğne No 7 kullanımı” arayan balıkçılar için uygun bir tercihtir. Hafif spin takımlarıyla uyumludur ve küçük boy avcı balıkları hedefleyen kullanıcılar için idealdir. Levrek, çinekop ve benzeri türlerde, küçük wobler ve kaşık kombinasyonlarında stabil performans sunar.
No: 7 ölçü, hafif gramajlı wobler, küçük kaşık ve silikon yemlerle uyumludur. Kıyıdan yapılan hafif spin avcılığında küçük ve orta boy hedef türlerde dengeli performans verir. Nikel kaplama, hem tatlı hem tuzlu su koşullarında dayanıklılık sağlar.
Negatif senaryo: Büyük ve ağır yemlerde küçük kalabilir. Yüksek çekere sahip büyük balık türlerinde daha büyük ölçüler tercih edilmelidir.
Eğer küçük ve orta küçük boy suni yemlerde dengeli, dayanıklı bir üçlü iğne arıyorsanız, No: 7 ölçü uygun bir tercihtir. Hedef balık türüne ve yem boyuna göre doğru ölçüyü seçmeniz önemlidir. Doğru ekipman tercihi için Fishack üzerinden ürün ölçülerini inceleyerek takımınıza uygunluğu güvenle değerlendirebilirsiniz.
| Model | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Paket Adedi |
|---|---|---|---|
| Fishack 3210 - No: 1/0 | 31.70 | 19.32 | 5 Adet |
| Fishack 3210 - No: 3 | 26.30 | 17.58 | 10 Adet |
| Fishack 3210 - No: 5 | 21.75 | 13.30 | 10 Adet |
| Fishack 3210 - No: 6 | 19.05 | 12.20 | 10 Adet |
| Fishack 3210 - No: 7 | 16.60 | 11.90 | 10 Adet |
| Fishack 3210 - No: 9 | 16.05 | 9.20 | 10 Adet |
| Fishack 3210 - No: 10 | 15.69 | 8.50 | 10 Adet |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69,52 TL | 69,52 TL |
| 2 | 34,76 TL | 69,52 TL |
| 3 | 23,17 TL | 69,52 TL |
| 4 | 19,99 TL | 79,95 TL |
| 5 | 16,68 TL | 83,42 TL |
| 6 | 14,48 TL | 86,90 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69,52 TL | 69,52 TL |
| 2 | 34,76 TL | 69,52 TL |
| 3 | 23,17 TL | 69,52 TL |
| 4 | 19,99 TL | 79,95 TL |
| 5 | 16,68 TL | 83,42 TL |
| 6 | 14,48 TL | 86,90 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69,52 TL | 69,52 TL |
| 2 | 34,76 TL | 69,52 TL |
| 3 | 23,17 TL | 69,52 TL |
| 4 | 19,99 TL | 79,95 TL |
| 5 | 16,68 TL | 83,42 TL |
| 6 | 14,48 TL | 86,90 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69,52 TL | 69,52 TL |
| 2 | 34,76 TL | 69,52 TL |
| 3 | 23,17 TL | 69,52 TL |
| 4 | 19,99 TL | 79,95 TL |
| 5 | 16,68 TL | 83,42 TL |
| 6 | 14,48 TL | 86,90 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69,52 TL | 69,52 TL |
| 2 | 34,76 TL | 69,52 TL |
| 3 | 23,17 TL | 69,52 TL |
| 4 | 19,99 TL | 79,95 TL |
| 5 | 16,68 TL | 83,42 TL |
| 6 | 14,48 TL | 86,90 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















