Fishack 3210 serisi üçlü iğne, lazer teknolojisiyle simetrik ve dengeli formda üretilmiştir. Çelik gövde üzerine nikel kaplama uygulanmıştır. No: 5 ölçüdeki bu model 21.75 mm uzunluğa ve 13.30 mm genişliğe sahiptir. Paket içerisinde 10 adet üçlü iğne bulunmaktadır. Farklı boy seçenekleri sayesinde çeşitli av disiplinlerinde alternatif kullanım sunar.
Üçlü iğnenin temel amacı, özellikle suni yem ve kaşık sistemlerinde yakalama oranını artırmaktır. Üç temas noktası sayesinde balığın yeme temas ettiği anda kaçma ihtimalini azaltır. No: 5 ölçü, orta ve orta küçük boy yemlerde dengeli bir bağlantı sağlar.
“Levrek ve çinekop için No 5 üçlü iğne kullanımı” arayan balıkçılar için uygun bir tercihtir. Kıyıdan spin yapanlar ve tekneden at çek avı gerçekleştiren kullanıcılar için ideal ölçüdedir. Hem amatör hem deneyimli balıkçılar için güvenli ve dengeli bir çözüm sunar.
No: 5 ölçü, orta gramajlı kaşık, wobler ve silikon yemlerle uyumludur. Kıyıdan yapılan spin avcılığında levrek, çinekop ve benzeri avcı türlerde dengeli performans verir. Nikel kaplama, hem tatlı hem tuzlu su koşullarında dayanıklılık sağlar.
Negatif senaryo: Çok küçük LRF yemlerinde büyük kalabilir. Çok iri ve yüksek çekere sahip hedef balıklarda ise 1/0 gibi daha büyük ölçüler tercih edilmelidir.
Eğer orta ve orta küçük boy suni yemlerde dengeli ve dayanıklı bir üçlü iğne arıyorsanız, No: 5 ölçü mantıklı bir tercihtir. Hedef balık türüne ve yem boyuna göre doğru ölçüyü seçmeniz önemlidir. Doğru ekipman tercihi için Fishack üzerinden ürün ölçülerini inceleyerek takımınıza uygunluğu güvenle değerlendirebilirsiniz.
| Model | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Paket Adedi |
|---|---|---|---|
| Fishack 3210 - No: 1/0 | 31.70 | 19.32 | 5 Adet |
| Fishack 3210 - No: 3 | 26.30 | 17.58 | 10 Adet |
| Fishack 3210 - No: 5 | 21.75 | 13.30 | 10 Adet |
| Fishack 3210 - No: 6 | 19.05 | 12.20 | 10 Adet |
| Fishack 3210 - No: 7 | 16.60 | 11.90 | 10 Adet |
| Fishack 3210 - No: 9 | 16.05 | 9.20 | 10 Adet |
| Fishack 3210 - No: 10 | 15.69 | 8.50 | 10 Adet |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67,76 TL | 67,76 TL |
| 2 | 33,88 TL | 67,76 TL |
| 3 | 22,59 TL | 67,76 TL |
| 4 | 19,48 TL | 77,92 TL |
| 5 | 16,26 TL | 81,31 TL |
| 6 | 14,12 TL | 84,70 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67,76 TL | 67,76 TL |
| 2 | 33,88 TL | 67,76 TL |
| 3 | 22,59 TL | 67,76 TL |
| 4 | 19,48 TL | 77,92 TL |
| 5 | 16,26 TL | 81,31 TL |
| 6 | 14,12 TL | 84,70 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67,76 TL | 67,76 TL |
| 2 | 33,88 TL | 67,76 TL |
| 3 | 22,59 TL | 67,76 TL |
| 4 | 19,48 TL | 77,92 TL |
| 5 | 16,26 TL | 81,31 TL |
| 6 | 14,12 TL | 84,70 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67,76 TL | 67,76 TL |
| 2 | 33,88 TL | 67,76 TL |
| 3 | 22,59 TL | 67,76 TL |
| 4 | 19,48 TL | 77,92 TL |
| 5 | 16,26 TL | 81,31 TL |
| 6 | 14,12 TL | 84,70 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67,76 TL | 67,76 TL |
| 2 | 33,88 TL | 67,76 TL |
| 3 | 22,59 TL | 67,76 TL |
| 4 | 19,48 TL | 77,92 TL |
| 5 | 16,26 TL | 81,31 TL |
| 6 | 14,12 TL | 84,70 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















