Fishack 3210 serisi üçlü iğne, lazer teknolojisiyle kusursuz formda üretilmiştir. Çelik gövde üzerine nikel kaplama uygulanmıştır. No: 3 ölçüdeki bu model 26.30 mm uzunluğa ve 17.58 mm genişliğe sahiptir. Paket içerisinde 10 adet üçlü iğne bulunmaktadır. Farklı boy seçenekleri sayesinde çeşitli av disiplinlerinde alternatif kullanım sunar.
Üçlü iğnenin temel amacı, özellikle suni yemlerde ve kaşık sistemlerinde yakalama oranını artırmaktır. Üç temas noktası sayesinde balığın yeme vurduğu anda kaçma ihtimalini azaltır. No: 3 ölçü, orta boy suni yem ve kaşık kombinasyonlarında dengeli bir yapı sunar.
“Levrek için No 3 nikel üçlü iğne kullanımı” arayan balıkçılar için uygun bir tercihtir. Kıyıdan spin yapanlar, tekneden at çek avı gerçekleştirenler ve orta boy avcı balıkları hedefleyen kullanıcılar için tasarlanmıştır. Hem amatör hem deneyimli balıkçılar için güvenli bir bağlantı çözümü sunar.
No: 3 ölçü, orta gramajlı kaşık, wobler ve silikon yemlerle uyumludur. Kıyıdan yapılan spin avcılığında levrek, çinekop ve benzeri avcı türlerde dengeli performans verir. İğnenin nikel kaplaması, hem tatlı hem tuzlu su kullanımında dayanıklılık sağlar.
Negatif senaryo: Küçük LRF yemlerinde büyük kalabilir. Çok iri ve yüksek çekere sahip hedef balıklarda ise 1/0 gibi daha büyük ölçüler tercih edilmelidir.
Eğer orta boy suni yemlerde dengeli ve dayanıklı bir üçlü iğne arıyorsanız, No: 3 ölçü mantıklı bir tercihtir. Hedef balık türüne ve yem boyuna göre doğru ölçüyü seçmeniz önemlidir. Doğru ekipman tercihi için Fishack üzerinden ürün ölçülerini inceleyerek takımınıza uygunluğu güvenle değerlendirebilirsiniz.
| Model | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Paket Adedi |
|---|---|---|---|
| Fishack 3210 - No: 1/0 | 31.70 | 19.32 | 5 Adet |
| Fishack 3210 - No: 3 | 26.30 | 17.58 | 10 Adet |
| Fishack 3210 - No: 5 | 21.75 | 13.30 | 10 Adet |
| Fishack 3210 - No: 6 | 19.05 | 12.20 | 10 Adet |
| Fishack 3210 - No: 7 | 16.60 | 11.90 | 10 Adet |
| Fishack 3210 - No: 9 | 16.05 | 9.20 | 10 Adet |
| Fishack 3210 - No: 10 | 15.69 | 8.50 | 10 Adet |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67,76 TL | 67,76 TL |
| 2 | 33,88 TL | 67,76 TL |
| 3 | 22,59 TL | 67,76 TL |
| 4 | 19,48 TL | 77,92 TL |
| 5 | 16,26 TL | 81,31 TL |
| 6 | 14,12 TL | 84,70 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67,76 TL | 67,76 TL |
| 2 | 33,88 TL | 67,76 TL |
| 3 | 22,59 TL | 67,76 TL |
| 4 | 19,48 TL | 77,92 TL |
| 5 | 16,26 TL | 81,31 TL |
| 6 | 14,12 TL | 84,70 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67,76 TL | 67,76 TL |
| 2 | 33,88 TL | 67,76 TL |
| 3 | 22,59 TL | 67,76 TL |
| 4 | 19,48 TL | 77,92 TL |
| 5 | 16,26 TL | 81,31 TL |
| 6 | 14,12 TL | 84,70 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67,76 TL | 67,76 TL |
| 2 | 33,88 TL | 67,76 TL |
| 3 | 22,59 TL | 67,76 TL |
| 4 | 19,48 TL | 77,92 TL |
| 5 | 16,26 TL | 81,31 TL |
| 6 | 14,12 TL | 84,70 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67,76 TL | 67,76 TL |
| 2 | 33,88 TL | 67,76 TL |
| 3 | 22,59 TL | 67,76 TL |
| 4 | 19,48 TL | 77,92 TL |
| 5 | 16,26 TL | 81,31 TL |
| 6 | 14,12 TL | 84,70 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















