DFT Pavilion 240 cm iki parça dolgu olta kamışı, yüksek dayanıklılık ve güçlü kullanım gerektiren senaryolar için geliştirilmiş bir kamış modelidir. Silikon dolgu ve çelik tel destekli iç yapısı sayesinde darbelere ve yüksek yüke karşı ekstra direnç sunar. 240 cm uzunluğu sayesinde hem kontrol hem de mesafe açısından dengeli bir performans sağlar.
Bu model, özellikle “240 cm dolgu olta kamışı 100 250 gr güçlü spin kamış” arayan kullanıcılar için geliştirilmiştir. Orta uzunluk ile yüksek atar aralığını bir araya getirerek ağır kurulumlarda daha dengeli kullanım sağlar. Kıyıdan yapılan güçlü kullanım senaryolarında, açık alanlarda ve dayanıklılık arayan kullanıcılar için uygun bir seçenektir.
Tekne kullanımı, kıyı kullanımı ve güçlü ekipman tercih eden kullanıcılar için uygundur. Dayanıklılık önceliği olan ve ekipmanını zorlayıcı koşullarda değerlendiren kullanıcılar için ideal bir alternatif oluşturur.
Dolgu yapısı ve iç destek sistemi sayesinde yüksek yük altında stabil performans sunar. 240 cm uzunluğu, kıyı kullanımında daha geniş alanlara erişim sağlarken aynı zamanda kontrol kabiliyetini korur. Güçlü yapısı, ağır sistemlerle dengeli kullanım oluşturur.
Uzun, dayanıklı ve yüksek atar değerine sahip bir kamış arıyorsanız bu model güçlü bir tercihtir. Kullanım alanınıza ve tercih ettiğiniz ekipman ağırlıklarına göre seçim yapmanız performansı doğrudan etkiler. İhtiyacınıza uygunsa güvenle tercih edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.086,98 TL | 1.086,98 TL |
| 2 | 543,49 TL | 1.086,98 TL |
| 3 | 362,33 TL | 1.086,98 TL |
| 4 | 312,51 TL | 1.250,03 TL |
| 5 | 260,88 TL | 1.304,38 TL |
| 6 | 226,45 TL | 1.358,73 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.086,98 TL | 1.086,98 TL |
| 2 | 543,49 TL | 1.086,98 TL |
| 3 | 362,33 TL | 1.086,98 TL |
| 4 | 312,51 TL | 1.250,03 TL |
| 5 | 260,88 TL | 1.304,38 TL |
| 6 | 226,45 TL | 1.358,73 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.086,98 TL | 1.086,98 TL |
| 2 | 543,49 TL | 1.086,98 TL |
| 3 | 362,33 TL | 1.086,98 TL |
| 4 | 312,51 TL | 1.250,03 TL |
| 5 | 260,88 TL | 1.304,38 TL |
| 6 | 226,45 TL | 1.358,73 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.086,98 TL | 1.086,98 TL |
| 2 | 543,49 TL | 1.086,98 TL |
| 3 | 362,33 TL | 1.086,98 TL |
| 4 | 312,51 TL | 1.250,03 TL |
| 5 | 260,88 TL | 1.304,38 TL |
| 6 | 226,45 TL | 1.358,73 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.086,98 TL | 1.086,98 TL |
| 2 | 543,49 TL | 1.086,98 TL |
| 3 | 362,33 TL | 1.086,98 TL |
| 4 | 312,51 TL | 1.250,03 TL |
| 5 | 260,88 TL | 1.304,38 TL |
| 6 | 226,45 TL | 1.358,73 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















