DFT Pavilion 180 cm iki parça dolgu olta kamışı, yüksek dayanıklılık ve kontrollü kullanım gerektiren senaryolar için geliştirilmiş kompakt ve güçlü bir kamış modelidir. Silikon dolgu ve çelik tel destekli iç yapısı sayesinde darbelere karşı dirençli bir performans sunar.
Bu model, özellikle “180 cm dolgu olta kamışı yüksek dayanıklı kısa kamış” arayan kullanıcılar için tasarlanmıştır. Kısa boyu sayesinde dar alanlarda kullanım kolaylığı sağlar ve ağır kurulumlarla stabil performans sunar.
Tekne kullanımı, kısa mesafeli kıyı kullanımı ve dayanıklılık önceliği olan kullanıcılar için uygundur. Zorlu koşullarda ekipman güvenliği arayan kullanıcılar için ideal bir seçenektir.
Dolgu yapısı ve iç destek sistemi sayesinde yüksek yük altında stabil performans sunar. Kısa yapısı sayesinde kontrol kabiliyeti yüksektir ve dar alanlarda kullanım avantajı sağlar.
Kısa, dayanıklı ve kırılmaya karşı dirençli bir kamış arıyorsanız bu model doğru bir tercihtir. Kullanım alanınıza ve tercih ettiğiniz ekipman ağırlıklarına göre seçim yapmanız performansı doğrudan etkiler. İhtiyacınıza uygunsa güvenle tercih edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 845,48 TL | 845,48 TL |
| 2 | 422,74 TL | 845,48 TL |
| 3 | 281,83 TL | 845,48 TL |
| 4 | 243,08 TL | 972,30 TL |
| 5 | 202,92 TL | 1.014,58 TL |
| 6 | 176,14 TL | 1.056,85 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 845,48 TL | 845,48 TL |
| 2 | 422,74 TL | 845,48 TL |
| 3 | 281,83 TL | 845,48 TL |
| 4 | 243,08 TL | 972,30 TL |
| 5 | 202,92 TL | 1.014,58 TL |
| 6 | 176,14 TL | 1.056,85 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 845,48 TL | 845,48 TL |
| 2 | 422,74 TL | 845,48 TL |
| 3 | 281,83 TL | 845,48 TL |
| 4 | 243,08 TL | 972,30 TL |
| 5 | 202,92 TL | 1.014,58 TL |
| 6 | 176,14 TL | 1.056,85 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 845,48 TL | 845,48 TL |
| 2 | 422,74 TL | 845,48 TL |
| 3 | 281,83 TL | 845,48 TL |
| 4 | 243,08 TL | 972,30 TL |
| 5 | 202,92 TL | 1.014,58 TL |
| 6 | 176,14 TL | 1.056,85 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 845,48 TL | 845,48 TL |
| 2 | 422,74 TL | 845,48 TL |
| 3 | 281,83 TL | 845,48 TL |
| 4 | 243,08 TL | 972,30 TL |
| 5 | 202,92 TL | 1.014,58 TL |
| 6 | 176,14 TL | 1.056,85 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















