DFT Pavilion 150 cm iki parça dolgu olta kamışı, kısa boyuna rağmen yüksek dayanıklılık ve güç sunmak üzere tasarlanmış kompakt bir modeldir. Silikon dolgu ve çelik tel destekli iç yapısı sayesinde yoğun kullanımda dahi formunu korur ve kırılmaya karşı direnç sağlar.
Bu model, özellikle “150 cm kısa dolgu olta kamışı 100 200 gr güçlü kompakt kullanım” arayan kullanıcılar için geliştirilmiştir. Kısa yapısı sayesinde dar alanlarda kontrol avantajı sunarken, yüksek atar aralığı ile güçlü sistemlerin kullanımına olanak tanır.
Tekne kullanımı, dar kıyı alanları ve kompakt ekipman tercih eden kullanıcılar için uygundur. Güçlü yapı ve taşınabilirlik dengesini arayanlar için ideal bir çözümdür.
Kompakt boyutuna rağmen dolgu yapısı sayesinde yüksek yük altında stabil performans sunar. Kısa uzunluğu, özellikle tekne ve sınırlı alanlarda kullanımda avantaj sağlar. Güçlü gövde yapısı ile ağır kurulumlarda dahi kontrol kaybı yaşanmaz.
Kısa, dayanıklı ve güçlü bir kamış arıyorsanız bu model doğru bir tercihtir. Kullanım alanınızı ve ekipman ağırlıklarınızı göz önünde bulundurarak seçim yapmanız performansı doğrudan etkiler. İhtiyacınıza uygunsa güvenle tercih edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 642,62 TL | 642,62 TL |
| 2 | 321,31 TL | 642,62 TL |
| 3 | 214,21 TL | 642,62 TL |
| 4 | 184,75 TL | 739,01 TL |
| 5 | 154,23 TL | 771,14 TL |
| 6 | 133,88 TL | 803,28 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 642,62 TL | 642,62 TL |
| 2 | 321,31 TL | 642,62 TL |
| 3 | 214,21 TL | 642,62 TL |
| 4 | 184,75 TL | 739,01 TL |
| 5 | 154,23 TL | 771,14 TL |
| 6 | 133,88 TL | 803,28 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 642,62 TL | 642,62 TL |
| 2 | 321,31 TL | 642,62 TL |
| 3 | 214,21 TL | 642,62 TL |
| 4 | 184,75 TL | 739,01 TL |
| 5 | 154,23 TL | 771,14 TL |
| 6 | 133,88 TL | 803,28 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 642,62 TL | 642,62 TL |
| 2 | 321,31 TL | 642,62 TL |
| 3 | 214,21 TL | 642,62 TL |
| 4 | 184,75 TL | 739,01 TL |
| 5 | 154,23 TL | 771,14 TL |
| 6 | 133,88 TL | 803,28 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 642,62 TL | 642,62 TL |
| 2 | 321,31 TL | 642,62 TL |
| 3 | 214,21 TL | 642,62 TL |
| 4 | 184,75 TL | 739,01 TL |
| 5 | 154,23 TL | 771,14 TL |
| 6 | 133,88 TL | 803,28 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















