Cyrstal Bobin Misina (1000 metre)
Cristal bobin misinayı olta makinesine sarmak için ve farklı nitelikte takımlar hazırlamak için güvenle kullanabilirsiniz.
| Misina Kalınlığı | Çekeri |
| 0.25 mm | 3.90 mm |
| 0.30 mm | 4.40 mm |
| 0.35 mm | 5.70 mm |
| 0.40 mm | 7.30 mm |
| 0.50 mm | 11.10 mm |
| 0.60 mm | 15.40 mm |
| 0.70 mm | 20.50 mm |
| 0.80 mm | 26.10 mm |
| 0.90 mm | 31.90 mm |
| 1.00 mm | 38.10 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 490,88 TL | 490,88 TL |
| 2 | 245,44 TL | 490,88 TL |
| 3 | 163,63 TL | 490,88 TL |
| 4 | 141,13 TL | 564,51 TL |
| 5 | 117,81 TL | 589,05 TL |
| 6 | 102,27 TL | 613,59 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 490,88 TL | 490,88 TL |
| 2 | 245,44 TL | 490,88 TL |
| 3 | 163,63 TL | 490,88 TL |
| 4 | 141,13 TL | 564,51 TL |
| 5 | 117,81 TL | 589,05 TL |
| 6 | 102,27 TL | 613,59 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 490,88 TL | 490,88 TL |
| 2 | 245,44 TL | 490,88 TL |
| 3 | 163,63 TL | 490,88 TL |
| 4 | 141,13 TL | 564,51 TL |
| 5 | 117,81 TL | 589,05 TL |
| 6 | 102,27 TL | 613,59 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 490,88 TL | 490,88 TL |
| 2 | 245,44 TL | 490,88 TL |
| 3 | 163,63 TL | 490,88 TL |
| 4 | 141,13 TL | 564,51 TL |
| 5 | 117,81 TL | 589,05 TL |
| 6 | 102,27 TL | 613,59 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 490,88 TL | 490,88 TL |
| 2 | 245,44 TL | 490,88 TL |
| 3 | 163,63 TL | 490,88 TL |
| 4 | 141,13 TL | 564,51 TL |
| 5 | 117,81 TL | 589,05 TL |
| 6 | 102,27 TL | 613,59 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |












