Cyrstal Bobin Misina (1000 metre)
Cristal bobin misinayı olta makinesine sarmak için ve farklı nitelikte takımlar hazırlamak için güvenle kullanabilirsiniz.
| Misina Kalınlığı | Çekeri |
| 0.25 mm | 3.90 mm |
| 0.30 mm | 4.40 mm |
| 0.35 mm | 5.70 mm |
| 0.40 mm | 7.30 mm |
| 0.50 mm | 11.10 mm |
| 0.60 mm | 15.40 mm |
| 0.70 mm | 20.50 mm |
| 0.80 mm | 26.10 mm |
| 0.90 mm | 31.90 mm |
| 1.00 mm | 38.10 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 175,56 TL | 175,56 TL |
| 2 | 87,78 TL | 175,56 TL |
| 3 | 58,52 TL | 175,56 TL |
| 4 | 50,47 TL | 201,89 TL |
| 5 | 42,13 TL | 210,67 TL |
| 6 | 36,58 TL | 219,45 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 175,56 TL | 175,56 TL |
| 2 | 87,78 TL | 175,56 TL |
| 3 | 58,52 TL | 175,56 TL |
| 4 | 50,47 TL | 201,89 TL |
| 5 | 42,13 TL | 210,67 TL |
| 6 | 36,58 TL | 219,45 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 175,56 TL | 175,56 TL |
| 2 | 87,78 TL | 175,56 TL |
| 3 | 58,52 TL | 175,56 TL |
| 4 | 50,47 TL | 201,89 TL |
| 5 | 42,13 TL | 210,67 TL |
| 6 | 36,58 TL | 219,45 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 175,56 TL | 175,56 TL |
| 2 | 87,78 TL | 175,56 TL |
| 3 | 58,52 TL | 175,56 TL |
| 4 | 50,47 TL | 201,89 TL |
| 5 | 42,13 TL | 210,67 TL |
| 6 | 36,58 TL | 219,45 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 175,56 TL | 175,56 TL |
| 2 | 87,78 TL | 175,56 TL |
| 3 | 58,52 TL | 175,56 TL |
| 4 | 50,47 TL | 201,89 TL |
| 5 | 42,13 TL | 210,67 TL |
| 6 | 36,58 TL | 219,45 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |












