Bobin Misina Yeşil 1 kg.
| Misina Kalınlığı | Çekeri |
| 0.50 mm | 11.10 kg |
| 0.60 mm | 15.40 kg |
| 0.70 mm | 20.50 kg |
| 0.80 mm | 26.10 kg |
| 0.90 mm | 31.90 kg |
| 1.00 mm | 38.10 kg |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 737,10 TL | 737,10 TL |
| 2 | 368,55 TL | 737,10 TL |
| 3 | 245,70 TL | 737,10 TL |
| 4 | 211,92 TL | 847,67 TL |
| 5 | 176,90 TL | 884,52 TL |
| 6 | 153,56 TL | 921,38 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 737,10 TL | 737,10 TL |
| 2 | 368,55 TL | 737,10 TL |
| 3 | 245,70 TL | 737,10 TL |
| 4 | 211,92 TL | 847,67 TL |
| 5 | 176,90 TL | 884,52 TL |
| 6 | 153,56 TL | 921,38 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 737,10 TL | 737,10 TL |
| 2 | 368,55 TL | 737,10 TL |
| 3 | 245,70 TL | 737,10 TL |
| 4 | 211,92 TL | 847,67 TL |
| 5 | 176,90 TL | 884,52 TL |
| 6 | 153,56 TL | 921,38 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 737,10 TL | 737,10 TL |
| 2 | 368,55 TL | 737,10 TL |
| 3 | 245,70 TL | 737,10 TL |
| 4 | 211,92 TL | 847,67 TL |
| 5 | 176,90 TL | 884,52 TL |
| 6 | 153,56 TL | 921,38 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 737,10 TL | 737,10 TL |
| 2 | 368,55 TL | 737,10 TL |
| 3 | 245,70 TL | 737,10 TL |
| 4 | 211,92 TL | 847,67 TL |
| 5 | 176,90 TL | 884,52 TL |
| 6 | 153,56 TL | 921,38 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |












