Bobin Misina Yeşil 1 kg.
| Misina Kalınlığı | Çekeri |
| 0.50 mm | 11.10 kg |
| 0.60 mm | 15.40 kg |
| 0.70 mm | 20.50 kg |
| 0.80 mm | 26.10 kg |
| 0.90 mm | 31.90 kg |
| 1.00 mm | 38.10 kg |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 712,53 TL | 712,53 TL |
| 2 | 356,27 TL | 712,53 TL |
| 3 | 237,51 TL | 712,53 TL |
| 4 | 204,85 TL | 819,41 TL |
| 5 | 171,01 TL | 855,04 TL |
| 6 | 148,44 TL | 890,66 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 712,53 TL | 712,53 TL |
| 2 | 356,27 TL | 712,53 TL |
| 3 | 237,51 TL | 712,53 TL |
| 4 | 204,85 TL | 819,41 TL |
| 5 | 171,01 TL | 855,04 TL |
| 6 | 148,44 TL | 890,66 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 712,53 TL | 712,53 TL |
| 2 | 356,27 TL | 712,53 TL |
| 3 | 237,51 TL | 712,53 TL |
| 4 | 204,85 TL | 819,41 TL |
| 5 | 171,01 TL | 855,04 TL |
| 6 | 148,44 TL | 890,66 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 712,53 TL | 712,53 TL |
| 2 | 356,27 TL | 712,53 TL |
| 3 | 237,51 TL | 712,53 TL |
| 4 | 204,85 TL | 819,41 TL |
| 5 | 171,01 TL | 855,04 TL |
| 6 | 148,44 TL | 890,66 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 712,53 TL | 712,53 TL |
| 2 | 356,27 TL | 712,53 TL |
| 3 | 237,51 TL | 712,53 TL |
| 4 | 204,85 TL | 819,41 TL |
| 5 | 171,01 TL | 855,04 TL |
| 6 | 148,44 TL | 890,66 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |












