Bobin Misina Yeşil 1 kg.
| Misina Kalınlığı | Çekeri |
| 0.50 mm | 11.10 kg |
| 0.60 mm | 15.40 kg |
| 0.70 mm | 20.50 kg |
| 0.80 mm | 26.10 kg |
| 0.90 mm | 31.90 kg |
| 1.00 mm | 38.10 kg |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 753,48 TL | 753,48 TL |
| 2 | 376,74 TL | 753,48 TL |
| 3 | 251,16 TL | 753,48 TL |
| 4 | 216,63 TL | 866,50 TL |
| 5 | 180,84 TL | 904,18 TL |
| 6 | 156,98 TL | 941,85 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 753,48 TL | 753,48 TL |
| 2 | 376,74 TL | 753,48 TL |
| 3 | 251,16 TL | 753,48 TL |
| 4 | 216,63 TL | 866,50 TL |
| 5 | 180,84 TL | 904,18 TL |
| 6 | 156,98 TL | 941,85 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 753,48 TL | 753,48 TL |
| 2 | 376,74 TL | 753,48 TL |
| 3 | 251,16 TL | 753,48 TL |
| 4 | 216,63 TL | 866,50 TL |
| 5 | 180,84 TL | 904,18 TL |
| 6 | 156,98 TL | 941,85 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 753,48 TL | 753,48 TL |
| 2 | 376,74 TL | 753,48 TL |
| 3 | 251,16 TL | 753,48 TL |
| 4 | 216,63 TL | 866,50 TL |
| 5 | 180,84 TL | 904,18 TL |
| 6 | 156,98 TL | 941,85 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 753,48 TL | 753,48 TL |
| 2 | 376,74 TL | 753,48 TL |
| 3 | 251,16 TL | 753,48 TL |
| 4 | 216,63 TL | 866,50 TL |
| 5 | 180,84 TL | 904,18 TL |
| 6 | 156,98 TL | 941,85 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |












