Nikula 30x52 Tek Gözlü Çift Netlik Ayarlı Korsan Dürbünü 1000m/40m
Ayarlanabilir odak uzunluğu ile nesne veya ihtiyaca göre görüş kalitesini özeleştirebileceğiniz modüler objektif .
Kullanımı kolay, çok uygun ,
Kayış ile birlikte taşıması kolay
Temizleme bezi ile lensiniz her zaman temiz kalır.
Kemere takılabilir kılıf
Seyahat, yürüyüş, kamp, kuş gözlemciliği, vb. için ideal bir dürbündür.
Dürbün Özellikleri:
Renk: Siyah
Malzeme: Optik lens/kauçuk
Odaklama tipi: Dönen nesne Lens
Büyütme: 30X
Nesne çapı: 52mm
Oküler çapı: 17mm
Çıkış çapı: 2mm
Çıkış mesafesi: 20mm
Görüş alanı: 40 m/1000 m
Boyutu: 15*5,5 cm
Paket ağırlığı: yaklaşık. 230 g
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,70 TL | 1.190,70 TL |
| 2 | 595,35 TL | 1.190,70 TL |
| 3 | 396,90 TL | 1.190,70 TL |
| 4 | 342,33 TL | 1.369,31 TL |
| 5 | 285,77 TL | 1.428,84 TL |
| 6 | 248,06 TL | 1.488,38 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,70 TL | 1.190,70 TL |
| 2 | 595,35 TL | 1.190,70 TL |
| 3 | 396,90 TL | 1.190,70 TL |
| 4 | 342,33 TL | 1.369,31 TL |
| 5 | 285,77 TL | 1.428,84 TL |
| 6 | 248,06 TL | 1.488,38 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,70 TL | 1.190,70 TL |
| 2 | 595,35 TL | 1.190,70 TL |
| 3 | 396,90 TL | 1.190,70 TL |
| 4 | 342,33 TL | 1.369,31 TL |
| 5 | 285,77 TL | 1.428,84 TL |
| 6 | 248,06 TL | 1.488,38 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,70 TL | 1.190,70 TL |
| 2 | 595,35 TL | 1.190,70 TL |
| 3 | 396,90 TL | 1.190,70 TL |
| 4 | 342,33 TL | 1.369,31 TL |
| 5 | 285,77 TL | 1.428,84 TL |
| 6 | 248,06 TL | 1.488,38 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,70 TL | 1.190,70 TL |
| 2 | 595,35 TL | 1.190,70 TL |
| 3 | 396,90 TL | 1.190,70 TL |
| 4 | 342,33 TL | 1.369,31 TL |
| 5 | 285,77 TL | 1.428,84 TL |
| 6 | 248,06 TL | 1.488,38 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |












