Nikula 30x52 Tek Gözlü Çift Netlik Ayarlı Korsan Dürbünü 1000m/40m
Ayarlanabilir odak uzunluğu ile nesne veya ihtiyaca göre görüş kalitesini özeleştirebileceğiniz modüler objektif .
Kullanımı kolay, çok uygun ,
Kayış ile birlikte taşıması kolay
Temizleme bezi ile lensiniz her zaman temiz kalır.
Kemere takılabilir kılıf
Seyahat, yürüyüş, kamp, kuş gözlemciliği, vb. için ideal bir dürbündür.
Dürbün Özellikleri:
Renk: Siyah
Malzeme: Optik lens/kauçuk
Odaklama tipi: Dönen nesne Lens
Büyütme: 30X
Nesne çapı: 52mm
Oküler çapı: 17mm
Çıkış çapı: 2mm
Çıkış mesafesi: 20mm
Görüş alanı: 40 m/1000 m
Boyutu: 15*5,5 cm
Paket ağırlığı: yaklaşık. 230 g
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.217,16 TL | 1.217,16 TL |
| 2 | 608,58 TL | 1.217,16 TL |
| 3 | 405,72 TL | 1.217,16 TL |
| 4 | 349,93 TL | 1.399,73 TL |
| 5 | 292,12 TL | 1.460,59 TL |
| 6 | 253,58 TL | 1.521,45 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.217,16 TL | 1.217,16 TL |
| 2 | 608,58 TL | 1.217,16 TL |
| 3 | 405,72 TL | 1.217,16 TL |
| 4 | 349,93 TL | 1.399,73 TL |
| 5 | 292,12 TL | 1.460,59 TL |
| 6 | 253,58 TL | 1.521,45 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.217,16 TL | 1.217,16 TL |
| 2 | 608,58 TL | 1.217,16 TL |
| 3 | 405,72 TL | 1.217,16 TL |
| 4 | 349,93 TL | 1.399,73 TL |
| 5 | 292,12 TL | 1.460,59 TL |
| 6 | 253,58 TL | 1.521,45 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.217,16 TL | 1.217,16 TL |
| 2 | 608,58 TL | 1.217,16 TL |
| 3 | 405,72 TL | 1.217,16 TL |
| 4 | 349,93 TL | 1.399,73 TL |
| 5 | 292,12 TL | 1.460,59 TL |
| 6 | 253,58 TL | 1.521,45 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.217,16 TL | 1.217,16 TL |
| 2 | 608,58 TL | 1.217,16 TL |
| 3 | 405,72 TL | 1.217,16 TL |
| 4 | 349,93 TL | 1.399,73 TL |
| 5 | 292,12 TL | 1.460,59 TL |
| 6 | 253,58 TL | 1.521,45 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |













