Wixon Vega 10x50 el dürbünü, uzak mesafedeki detayları net ve dengeli şekilde gözlemlemek isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır. 10x büyütme gücü ve 50 mm objektif çapı sayesinde hem gündüz hem de alacakaranlık koşullarında yeterli ışık toplama kapasitesi sunar. Özellikle 10x50 FMC lens kaplamalı porro prizma dürbün arayan kampçılar, doğa gözlemcileri ve trekking yapanlar için dengeli bir optik performans sağlar.
7° görüş açısı ve 123 m / 1000 m görüş alanı sayesinde geniş bir perspektif sunar; hareketli hedefleri takip etmek daha kolay hale gelir. 5 mm çıkış göz bebeği ve 19 mm göz mesafesi, uzun süreli gözlemlerde konfor sağlar. Orta netleme sistemi ile hızlı ve hassas odak ayarı yapılabilir.
Bu model; kamp alanında çevre gözlemi yapmak, kuş gözlemciliği, manzara izleme ve açık arazide uzak mesafe takibi için uygundur. Profesyonel astronomi teleskobu değil, taşınabilir saha gözlem dürbünüdür.
Model: WIX 48137
Büyütme: 10x
Objektif Çapı: 50 mm
Prizma Tipi: Porro / BK7
Netleme Sistemi: Orta (Center)
Lens Kaplaması: FMC (Tam Çoklu Kaplama)
Görüş Açısı: 7°
Görüş Alanı: 367 ft / 1000 yd, 123 m / 1000 m
Çıkış Göz Bebeği Çapı: 5 mm
Göz Mesafesi: 19 mm
En Yakın Netleme Mesafesi: 6 m
Alacakaranlık İndeksi: 18.65
Göreceli Parlaklık: 49
Gözlükçük Sistemi: Aşağı Katlanır (Fold Down)
Paket İçeriği: Taşıma çantası, temizleme mendili, taşıma askısı, dürbün
Gerçek saha kullanımında 10x50 kombinasyonu, hem sabit gözlem hem de hareketli hedef takibi için dengeli bir büyütme sunar. 50 mm objektif, alacakaranlık saatlerinde daha fazla ışık toplayarak görüntü netliğini destekler.
Negatif Senaryo: Profesyonel astronomik gözlem veya yüksek büyütme gerektiren uzun mesafe sabit tripod kullanımı için tasarlanmamıştır. Aşırı titreşimli kullanımda görüntü sabitleme özelliği bulunmaz.
Wixon Vega 10x50 el dürbünü, geniş görüş alanı ve FMC lens kaplaması ile doğa koşullarında dengeli optik performans sunar. Taşınabilir yapısı ile saha kullanımına uygundur. Doğru ekipman, keyifli kamp.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.603,60 TL | 3.603,60 TL |
| 2 | 1.801,80 TL | 3.603,60 TL |
| 3 | 1.201,20 TL | 3.603,60 TL |
| 4 | 1.036,04 TL | 4.144,14 TL |
| 5 | 864,86 TL | 4.324,32 TL |
| 6 | 750,75 TL | 4.504,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.603,60 TL | 3.603,60 TL |
| 2 | 1.801,80 TL | 3.603,60 TL |
| 3 | 1.201,20 TL | 3.603,60 TL |
| 4 | 1.036,04 TL | 4.144,14 TL |
| 5 | 864,86 TL | 4.324,32 TL |
| 6 | 750,75 TL | 4.504,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.603,60 TL | 3.603,60 TL |
| 2 | 1.801,80 TL | 3.603,60 TL |
| 3 | 1.201,20 TL | 3.603,60 TL |
| 4 | 1.036,04 TL | 4.144,14 TL |
| 5 | 864,86 TL | 4.324,32 TL |
| 6 | 750,75 TL | 4.504,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.603,60 TL | 3.603,60 TL |
| 2 | 1.801,80 TL | 3.603,60 TL |
| 3 | 1.201,20 TL | 3.603,60 TL |
| 4 | 1.036,04 TL | 4.144,14 TL |
| 5 | 864,86 TL | 4.324,32 TL |
| 6 | 750,75 TL | 4.504,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.603,60 TL | 3.603,60 TL |
| 2 | 1.801,80 TL | 3.603,60 TL |
| 3 | 1.201,20 TL | 3.603,60 TL |
| 4 | 1.036,04 TL | 4.144,14 TL |
| 5 | 864,86 TL | 4.324,32 TL |
| 6 | 750,75 TL | 4.504,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |












