Anchor Ajimax X4 PE Braid 150 mt, LRF ve hassas spin avcılığı için geliştirilmiş yüksek performanslı mikro fiber örgü misinadır. Sıfır esneme yapısı ve pürüzsüz yüzeyi sayesinde maksimum kontrol ve uzun atış mesafesi sunar.
Bu model özellikle 0.04 mm LRF ip misina hassas atış ve maksimum his arayan kullanıcılar için uygundur. Hafif yemlerle yapılan avlarda vuruş hissini artırır ve yemin su altındaki hareketini daha net kontrol etmeye yardımcı olur.
Kıyıdan avlanan, ince takım kullanan ve hassas sunum yapmak isteyen balıkçılar için ideal bir çözümdür.
Mikro fiber PE yapısı sayesinde düşük çapta yüksek dayanım sağlar. LRF ve ajing tekniklerinde yem kontrolünü artırır. Fluorokarbon lider ile birlikte kullanıldığında hem görünürlük hem de sürtünme direnci optimize edilir.
Negatif senaryo: Kayalık ve keskin zeminlerde doğrudan kullanımda aşınma riski oluşabilir, lider kullanımı önerilir.
Seri Karşılaştırma Tablosu:
| Kalınlık | Çeker Değeri | Kullanım Alanı |
|---|---|---|
| 0.03 mm | 2.20 kg | Ultra hafif ajing ve mikro jig |
| 0.04 mm | 3.00 kg | LRF ve hassas silikon sunumları |
| 0.06 mm | 3.60 kg | Light LRF ve çok yönlü kullanım |
Hassas, ince ve yüksek performanslı bir örgü misina arıyorsanız bu model güçlü bir tercihtir. Doğru lider ve ekipman ile kullanıldığında maksimum verim elde edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 322,00 TL | 322,00 TL |
| 2 | 161,00 TL | 322,00 TL |
| 3 | 107,33 TL | 322,00 TL |
| 4 | 92,58 TL | 370,30 TL |
| 5 | 77,28 TL | 386,40 TL |
| 6 | 67,08 TL | 402,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 322,00 TL | 322,00 TL |
| 2 | 161,00 TL | 322,00 TL |
| 3 | 107,33 TL | 322,00 TL |
| 4 | 92,58 TL | 370,30 TL |
| 5 | 77,28 TL | 386,40 TL |
| 6 | 67,08 TL | 402,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 322,00 TL | 322,00 TL |
| 2 | 161,00 TL | 322,00 TL |
| 3 | 107,33 TL | 322,00 TL |
| 4 | 92,58 TL | 370,30 TL |
| 5 | 77,28 TL | 386,40 TL |
| 6 | 67,08 TL | 402,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 322,00 TL | 322,00 TL |
| 2 | 161,00 TL | 322,00 TL |
| 3 | 107,33 TL | 322,00 TL |
| 4 | 92,58 TL | 370,30 TL |
| 5 | 77,28 TL | 386,40 TL |
| 6 | 67,08 TL | 402,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 322,00 TL | 322,00 TL |
| 2 | 161,00 TL | 322,00 TL |
| 3 | 107,33 TL | 322,00 TL |
| 4 | 92,58 TL | 370,30 TL |
| 5 | 77,28 TL | 386,40 TL |
| 6 | 67,08 TL | 402,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















