Anchor Ritim Pro X8 150 metre 8 kat PE örgü misina, yüksek dayanıklılık ve hassasiyet gerektiren kullanım senaryoları için geliştirilmiş performans odaklı bir misinadır. 8 kat örgü yapısı sayesinde daha yuvarlak kesit elde edilir ve bu yapı sürtünmeyi azaltarak daha stabil bir akış sağlar. Multicolor tasarımı ile metre takibi kolaylaşır ve kullanım kontrolü artar.
Bu misina, yüksek hassasiyet ve güçlü çekiş isteyen kullanıcılar için geliştirilmiştir. Özellikle “8 kat örgü ip misina 0.13 mm yüksek çeker multicolor” arayan kullanıcılar için dengeli bir çözümdür. Sıfıra yakın esneme özelliği sayesinde en küçük temasları anında ileterek kontrol avantajı sağlar.
Kıyıdan kullanım, LRF, spin ve jigging gibi farklı disiplinlerde performans arayan kullanıcılar için uygundur. Hem amatör hem de deneyimli kullanıcılar tarafından tercih edilebilir.
8 kat PE liflerden oluşan örgü yapı, misinanın hem dayanıklı hem de pürüzsüz olmasını sağlar. Bu sayede makineden akış daha stabil gerçekleşir ve uzun mesafeli atış performansı desteklenir. Multicolor yapı sayesinde kullanım sırasında mesafe takibi kolaylaşır.
Negatif senaryo: Çok kalın ve ağır sistemlerde daha yüksek çaplı misinalar tercih edilmelidir. Ayrıca keskin kayalık zeminlerde lider kullanımı önerilir.
| Kalınlık (mm) | Çeker (kg) |
|---|---|
| 0.08 mm | 8.0 kg |
| 0.10 mm | 9.0 kg |
| 0.13 mm | 11.4 kg |
| 0.16 mm | 14.2 kg |
| 0.18 mm | 17.6 kg |
| 0.20 mm | 19.7 kg |
| 0.22 mm | 22.0 kg |
| 0.25 mm | 24.2 kg |
İnce çapta yüksek dayanıklılık ve hassasiyet arayan kullanıcılar için Anchor Ritim X8 güçlü bir tercihtir. Kullanım tarzınıza ve ekipmanınıza uygun kalınlığı seçmek performansı doğrudan etkiler. Fishack üzerinden ürünü inceleyerek ihtiyaçlarınıza uygunluğunu değerlendirebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 280,60 TL | 280,60 TL |
| 2 | 140,30 TL | 280,60 TL |
| 3 | 93,53 TL | 280,60 TL |
| 4 | 80,67 TL | 322,69 TL |
| 5 | 67,34 TL | 336,72 TL |
| 6 | 58,46 TL | 350,75 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 280,60 TL | 280,60 TL |
| 2 | 140,30 TL | 280,60 TL |
| 3 | 93,53 TL | 280,60 TL |
| 4 | 80,67 TL | 322,69 TL |
| 5 | 67,34 TL | 336,72 TL |
| 6 | 58,46 TL | 350,75 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 280,60 TL | 280,60 TL |
| 2 | 140,30 TL | 280,60 TL |
| 3 | 93,53 TL | 280,60 TL |
| 4 | 80,67 TL | 322,69 TL |
| 5 | 67,34 TL | 336,72 TL |
| 6 | 58,46 TL | 350,75 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 280,60 TL | 280,60 TL |
| 2 | 140,30 TL | 280,60 TL |
| 3 | 93,53 TL | 280,60 TL |
| 4 | 80,67 TL | 322,69 TL |
| 5 | 67,34 TL | 336,72 TL |
| 6 | 58,46 TL | 350,75 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 280,60 TL | 280,60 TL |
| 2 | 140,30 TL | 280,60 TL |
| 3 | 93,53 TL | 280,60 TL |
| 4 | 80,67 TL | 322,69 TL |
| 5 | 67,34 TL | 336,72 TL |
| 6 | 58,46 TL | 350,75 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















