Wizard Combo Set 2.70 mt (Makina-Kamış)
Kamış Özellikleri:
6 Parçadan oluşan Fiber gövde
 Kapalı uzunluk: 60 cm
 Açık uzunluk    : 270 cm
 Atarı                  : 60-80 gr.
 Kavraması kolay ve kaymayı önleyen suni süngerden imal edilmiş sap
 Dayanıklı ve paslanmaz yapıdaki misina kılavuz halkaları
Makina Özellikleri:
Dayanıklı plastik malzeme kaplamalı makara
 Yüksek dayanımlı iç donanım
Ürün Hediyeleri:
Şamandıra
 2'li Fosforlu ışık çubuğu
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 906,10 TL | 906,10 TL | 
| 2 | 453,05 TL | 906,10 TL | 
| 3 | 302,03 TL | 906,10 TL | 
| 4 | 260,50 TL | 1.042,02 TL | 
| 5 | 217,46 TL | 1.087,32 TL | 
| 6 | 188,77 TL | 1.132,63 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 906,10 TL | 906,10 TL | 
| 2 | 453,05 TL | 906,10 TL | 
| 3 | 302,03 TL | 906,10 TL | 
| 4 | 260,50 TL | 1.042,02 TL | 
| 5 | 217,46 TL | 1.087,32 TL | 
| 6 | 188,77 TL | 1.132,63 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 906,10 TL | 906,10 TL | 
| 2 | 453,05 TL | 906,10 TL | 
| 3 | 302,03 TL | 906,10 TL | 
| 4 | 260,50 TL | 1.042,02 TL | 
| 5 | 217,46 TL | 1.087,32 TL | 
| 6 | 188,77 TL | 1.132,63 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 906,10 TL | 906,10 TL | 
| 2 | 453,05 TL | 906,10 TL | 
| 3 | 302,03 TL | 906,10 TL | 
| 4 | 260,50 TL | 1.042,02 TL | 
| 5 | 217,46 TL | 1.087,32 TL | 
| 6 | 188,77 TL | 1.132,63 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 906,10 TL | 906,10 TL | 
| 2 | 453,05 TL | 906,10 TL | 
| 3 | 302,03 TL | 906,10 TL | 
| 4 | 260,50 TL | 1.042,02 TL | 
| 5 | 217,46 TL | 1.087,32 TL | 
| 6 | 188,77 TL | 1.132,63 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 





















