Protackle Combo Kamış Makine Set 3.00 mt
 Giriş-Orta seviye balıkçılar için tasarlanmış olan bu set içeriğinde; 
 0,20-0,30mm aralığında misina sarılı 1BB Olta Makinesi ve 20-60gr atar kapasitesine sahip Olta Kamışı bulunmaktadır.
Kamış Özellikleri:
 Kamış boyu: 3m
 Kapalı boyu: 60cm
 Atar: 20-60gr
Makine Özellikleri: 
 Gear ratio 5.2:1 “4000”
Misina kapasitesi:
 LBS/YDS 12 LBS / 300 YDS 15 LBS / 220 YDS 20 LBS / 150 YDS
 MM/M 0.35 MM / 270 M 0.40 MM / 210 M 0.50 MM / 135 M
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.191,70 TL | 1.191,70 TL | 
| 2 | 595,85 TL | 1.191,70 TL | 
| 3 | 397,23 TL | 1.191,70 TL | 
| 4 | 342,61 TL | 1.370,46 TL | 
| 5 | 286,01 TL | 1.430,04 TL | 
| 6 | 248,27 TL | 1.489,63 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.191,70 TL | 1.191,70 TL | 
| 2 | 595,85 TL | 1.191,70 TL | 
| 3 | 397,23 TL | 1.191,70 TL | 
| 4 | 342,61 TL | 1.370,46 TL | 
| 5 | 286,01 TL | 1.430,04 TL | 
| 6 | 248,27 TL | 1.489,63 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.191,70 TL | 1.191,70 TL | 
| 2 | 595,85 TL | 1.191,70 TL | 
| 3 | 397,23 TL | 1.191,70 TL | 
| 4 | 342,61 TL | 1.370,46 TL | 
| 5 | 286,01 TL | 1.430,04 TL | 
| 6 | 248,27 TL | 1.489,63 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.191,70 TL | 1.191,70 TL | 
| 2 | 595,85 TL | 1.191,70 TL | 
| 3 | 397,23 TL | 1.191,70 TL | 
| 4 | 342,61 TL | 1.370,46 TL | 
| 5 | 286,01 TL | 1.430,04 TL | 
| 6 | 248,27 TL | 1.489,63 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.191,70 TL | 1.191,70 TL | 
| 2 | 595,85 TL | 1.191,70 TL | 
| 3 | 397,23 TL | 1.191,70 TL | 
| 4 | 342,61 TL | 1.370,46 TL | 
| 5 | 286,01 TL | 1.430,04 TL | 
| 6 | 248,27 TL | 1.489,63 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 





















