Yetişkin Köpek Maması - Dawdog - Kuzu Etli/Prinçli - 15 Kg
Dawdog Kuzu Etli & Pirinçli Yetişkin Köpek Maması, 1 yaş ve üzeri köpeklerin günlük besin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özenle formüle edilmiştir. Zengin içeriğiyle sağlıklı sindirim, güçlü bağışıklık ve enerjik bir yaşam sunar. Kuzu eti ve pirinç içeriğiyle yüksek sindirilebilirlik ve lezzet sunar.
Ürün Özellikleri:
- %20 protein oranı ile kas yapısının korunmasına katkı sağlar
- %10 yağ oranı ile dengeli enerji desteği
- %9 ham kül ve %6 ham selüloz oranı ile sindirim sistemi sağlığına katkı
- %2 kalsiyum ve %1 fosfor oranları ile kemik ve diş gelişimini destekler
- Omega-3 (0,2 mg/kg) ve Omega-6 (0,4 mg/kg) ile sağlıklı deri ve parlak tüy yapısı
- %10 nem oranı ile mamanın ideal kuruluk ve raf ömrü dengesi
- Sodyum (%0.5) içeriğiyle hücre fonksiyonlarını destekler
Besleyici İlaveler:
Vitamin A: 12.500 IU/kg – göz ve bağışıklık sağlığı
Vitamin D: 1.000 IU/kg – kemik gelişimi ve kalsiyum dengesi
Vitamin E: 80 mg/kg – antioksidan koruma
Vitamin C: 120 mg/kg – bağışıklık sistemi desteği
Beslenme Tablosu:
Köpeğinizin Ağırlığı Günlük Mama Miktarı:
1 - 5 kg 45 - 140 gr
5 - 10 kg 140 - 235 gr
10 - 20 kg 235 - 390 gr
20 - 30 kg 390 - 530 gr
30 - 40 kg 530 - 660 gr
40 - 50 kg 660 - 780 gr
50 - 60 kg 780 - 890 gr
Dawdog 15 Kg Kuzu Etli & Pirinçli Yetişkin Köpek Maması ile dostunuza sağlıklı, lezzetli ve dengeli bir yaşam sunabilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.047,05 TL | 1.047,05 TL |
| 2 | 523,53 TL | 1.047,05 TL |
| 3 | 349,02 TL | 1.047,05 TL |
| 4 | 301,03 TL | 1.204,11 TL |
| 5 | 251,29 TL | 1.256,46 TL |
| 6 | 218,14 TL | 1.308,81 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.047,05 TL | 1.047,05 TL |
| 2 | 523,53 TL | 1.047,05 TL |
| 3 | 349,02 TL | 1.047,05 TL |
| 4 | 301,03 TL | 1.204,11 TL |
| 5 | 251,29 TL | 1.256,46 TL |
| 6 | 218,14 TL | 1.308,81 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.047,05 TL | 1.047,05 TL |
| 2 | 523,53 TL | 1.047,05 TL |
| 3 | 349,02 TL | 1.047,05 TL |
| 4 | 301,03 TL | 1.204,11 TL |
| 5 | 251,29 TL | 1.256,46 TL |
| 6 | 218,14 TL | 1.308,81 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.047,05 TL | 1.047,05 TL |
| 2 | 523,53 TL | 1.047,05 TL |
| 3 | 349,02 TL | 1.047,05 TL |
| 4 | 301,03 TL | 1.204,11 TL |
| 5 | 251,29 TL | 1.256,46 TL |
| 6 | 218,14 TL | 1.308,81 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.047,05 TL | 1.047,05 TL |
| 2 | 523,53 TL | 1.047,05 TL |
| 3 | 349,02 TL | 1.047,05 TL |
| 4 | 301,03 TL | 1.204,11 TL |
| 5 | 251,29 TL | 1.256,46 TL |
| 6 | 218,14 TL | 1.308,81 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















