-30mm maintube inanılmaz bir güç sunar ve daha fazla olanak windage ve yükseklik ayar aralığı.
-Multicoated objektif lensleri
-Işıklı kırmızı ve yeşil Mil-Dot dürbün ağı (5 parlaklık seviyesi)
-Azot dolu Su geçirmez, sis geçirmez, darbeye dayanıklı
-Mat Siyah kaplama , 30mm gövde tüp
-Reticle Türü: ışıklı Mil Nokta
-Büyütme: 4x-14x
-Ön Mercek Çapı (mm): 40
-Boru Çapı: 30mm
-Profil @ 100 yarda (m) Alan: 11,0 - 22,8 Göz Kurtarma: 3,7 - 4,7 inç
-Ağırlık: 526 gram
-Boy (in): 12.4
-1 X 4-14x40 M5 Red & Green Mildot Tüfek Kapsam
-2 X 20mm Dürbün ayağı, Koruyucu Kapaklar -1 x Çift
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.165,40 TL | 11.165,40 TL |
| 2 | 5.582,70 TL | 11.165,40 TL |
| 3 | 3.721,80 TL | 11.165,40 TL |
| 4 | 3.210,05 TL | 12.840,21 TL |
| 5 | 2.679,70 TL | 13.398,48 TL |
| 6 | 2.326,13 TL | 13.956,75 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.165,40 TL | 11.165,40 TL |
| 2 | 5.582,70 TL | 11.165,40 TL |
| 3 | 3.721,80 TL | 11.165,40 TL |
| 4 | 3.210,05 TL | 12.840,21 TL |
| 5 | 2.679,70 TL | 13.398,48 TL |
| 6 | 2.326,13 TL | 13.956,75 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.165,40 TL | 11.165,40 TL |
| 2 | 5.582,70 TL | 11.165,40 TL |
| 3 | 3.721,80 TL | 11.165,40 TL |
| 4 | 3.210,05 TL | 12.840,21 TL |
| 5 | 2.679,70 TL | 13.398,48 TL |
| 6 | 2.326,13 TL | 13.956,75 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.165,40 TL | 11.165,40 TL |
| 2 | 5.582,70 TL | 11.165,40 TL |
| 3 | 3.721,80 TL | 11.165,40 TL |
| 4 | 3.210,05 TL | 12.840,21 TL |
| 5 | 2.679,70 TL | 13.398,48 TL |
| 6 | 2.326,13 TL | 13.956,75 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.165,40 TL | 11.165,40 TL |
| 2 | 5.582,70 TL | 11.165,40 TL |
| 3 | 3.721,80 TL | 11.165,40 TL |
| 4 | 3.210,05 TL | 12.840,21 TL |
| 5 | 2.679,70 TL | 13.398,48 TL |
| 6 | 2.326,13 TL | 13.956,75 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |











