-30mm maintube inanılmaz bir güç sunar ve daha fazla olanak windage ve yükseklik ayar aralığı.
-Multicoated objektif lensleri
-Işıklı kırmızı ve yeşil Mil-Dot dürbün ağı (5 parlaklık seviyesi)
-Azot dolu Su geçirmez, sis geçirmez, darbeye dayanıklı
-Mat Siyah kaplama , 30mm gövde tüp
-Reticle Türü: ışıklı Mil Nokta
-Büyütme: 4x-14x
-Ön Mercek Çapı (mm): 40
-Boru Çapı: 30mm
-Profil @ 100 yarda (m) Alan: 11,0 - 22,8 Göz Kurtarma: 3,7 - 4,7 inç
-Ağırlık: 526 gram
-Boy (in): 12.4
-1 X 4-14x40 M5 Red & Green Mildot Tüfek Kapsam
-2 X 20mm Dürbün ayağı, Koruyucu Kapaklar -1 x Çift
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.545,10 TL | 10.545,10 TL |
| 2 | 5.272,55 TL | 10.545,10 TL |
| 3 | 3.515,03 TL | 10.545,10 TL |
| 4 | 3.031,72 TL | 12.126,87 TL |
| 5 | 2.530,82 TL | 12.654,12 TL |
| 6 | 2.196,90 TL | 13.181,38 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.545,10 TL | 10.545,10 TL |
| 2 | 5.272,55 TL | 10.545,10 TL |
| 3 | 3.515,03 TL | 10.545,10 TL |
| 4 | 3.031,72 TL | 12.126,87 TL |
| 5 | 2.530,82 TL | 12.654,12 TL |
| 6 | 2.196,90 TL | 13.181,38 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.545,10 TL | 10.545,10 TL |
| 2 | 5.272,55 TL | 10.545,10 TL |
| 3 | 3.515,03 TL | 10.545,10 TL |
| 4 | 3.031,72 TL | 12.126,87 TL |
| 5 | 2.530,82 TL | 12.654,12 TL |
| 6 | 2.196,90 TL | 13.181,38 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.545,10 TL | 10.545,10 TL |
| 2 | 5.272,55 TL | 10.545,10 TL |
| 3 | 3.515,03 TL | 10.545,10 TL |
| 4 | 3.031,72 TL | 12.126,87 TL |
| 5 | 2.530,82 TL | 12.654,12 TL |
| 6 | 2.196,90 TL | 13.181,38 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.545,10 TL | 10.545,10 TL |
| 2 | 5.272,55 TL | 10.545,10 TL |
| 3 | 3.515,03 TL | 10.545,10 TL |
| 4 | 3.031,72 TL | 12.126,87 TL |
| 5 | 2.530,82 TL | 12.654,12 TL |
| 6 | 2.196,90 TL | 13.181,38 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |










