| Kod | Bıçağın cinsi | Adet | En | Boy | Kalınlık |
| 61021 | Kasap bıçağı, et için | 1 | 4 cm | 16 cm | 3 mm |
| 61001 | Çok amaçlı mutfak bıçağı | 1 | 2,5 cm | 15,5 cm | 2,5 mm |
| 61002 | Çok amaçlı mutfak bıçağı | 1 | 2,5 cm | 13,0 cm | 2,5 mm |
| 61003 | Sebze bıçağı | 1 | 2,2 cm | 12,5 cm | 2,0 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.680,00 TL | 3.680,00 TL |
| 2 | 1.840,00 TL | 3.680,00 TL |
| 3 | 1.226,67 TL | 3.680,00 TL |
| 4 | 1.058,00 TL | 4.232,00 TL |
| 5 | 883,20 TL | 4.416,00 TL |
| 6 | 766,67 TL | 4.600,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.680,00 TL | 3.680,00 TL |
| 2 | 1.840,00 TL | 3.680,00 TL |
| 3 | 1.226,67 TL | 3.680,00 TL |
| 4 | 1.058,00 TL | 4.232,00 TL |
| 5 | 883,20 TL | 4.416,00 TL |
| 6 | 766,67 TL | 4.600,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.680,00 TL | 3.680,00 TL |
| 2 | 1.840,00 TL | 3.680,00 TL |
| 3 | 1.226,67 TL | 3.680,00 TL |
| 4 | 1.058,00 TL | 4.232,00 TL |
| 5 | 883,20 TL | 4.416,00 TL |
| 6 | 766,67 TL | 4.600,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.680,00 TL | 3.680,00 TL |
| 2 | 1.840,00 TL | 3.680,00 TL |
| 3 | 1.226,67 TL | 3.680,00 TL |
| 4 | 1.058,00 TL | 4.232,00 TL |
| 5 | 883,20 TL | 4.416,00 TL |
| 6 | 766,67 TL | 4.600,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.680,00 TL | 3.680,00 TL |
| 2 | 1.840,00 TL | 3.680,00 TL |
| 3 | 1.226,67 TL | 3.680,00 TL |
| 4 | 1.058,00 TL | 4.232,00 TL |
| 5 | 883,20 TL | 4.416,00 TL |
| 6 | 766,67 TL | 4.600,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















