SPRO-Tec Alabalık Misina 500 mt
EFTTA standartlarında üretilmiştir
Ürün Kodu | Kalınlık mm | Çeker. kg |
| 5042 018 | 0,18 | 2,9 |
| 5042 020 | 0,20 | 3,4 |
| 5042 022 | 0,22 | 4,3 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 391,46 TL | 391,46 TL |
| 2 | 195,73 TL | 391,46 TL |
| 3 | 130,49 TL | 391,46 TL |
| 4 | 112,54 TL | 450,18 TL |
| 5 | 93,95 TL | 469,75 TL |
| 6 | 81,55 TL | 489,33 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 391,46 TL | 391,46 TL |
| 2 | 195,73 TL | 391,46 TL |
| 3 | 130,49 TL | 391,46 TL |
| 4 | 112,54 TL | 450,18 TL |
| 5 | 93,95 TL | 469,75 TL |
| 6 | 81,55 TL | 489,33 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 391,46 TL | 391,46 TL |
| 2 | 195,73 TL | 391,46 TL |
| 3 | 130,49 TL | 391,46 TL |
| 4 | 112,54 TL | 450,18 TL |
| 5 | 93,95 TL | 469,75 TL |
| 6 | 81,55 TL | 489,33 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 391,46 TL | 391,46 TL |
| 2 | 195,73 TL | 391,46 TL |
| 3 | 130,49 TL | 391,46 TL |
| 4 | 112,54 TL | 450,18 TL |
| 5 | 93,95 TL | 469,75 TL |
| 6 | 81,55 TL | 489,33 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 391,46 TL | 391,46 TL |
| 2 | 195,73 TL | 391,46 TL |
| 3 | 130,49 TL | 391,46 TL |
| 4 | 112,54 TL | 450,18 TL |
| 5 | 93,95 TL | 469,75 TL |
| 6 | 81,55 TL | 489,33 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















