SPRO-Tec Alabalık Misina 500 mt
EFTTA standartlarında üretilmiştir
Ürün Kodu | Kalınlık mm | Çeker. kg |
| 5042 018 | 0,18 | 2,9 |
| 5042 020 | 0,20 | 3,4 |
| 5042 022 | 0,22 | 4,3 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 374,44 TL | 374,44 TL |
| 2 | 187,22 TL | 374,44 TL |
| 3 | 124,81 TL | 374,44 TL |
| 4 | 107,65 TL | 430,61 TL |
| 5 | 89,87 TL | 449,33 TL |
| 6 | 78,01 TL | 468,05 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 374,44 TL | 374,44 TL |
| 2 | 187,22 TL | 374,44 TL |
| 3 | 124,81 TL | 374,44 TL |
| 4 | 107,65 TL | 430,61 TL |
| 5 | 89,87 TL | 449,33 TL |
| 6 | 78,01 TL | 468,05 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 374,44 TL | 374,44 TL |
| 2 | 187,22 TL | 374,44 TL |
| 3 | 124,81 TL | 374,44 TL |
| 4 | 107,65 TL | 430,61 TL |
| 5 | 89,87 TL | 449,33 TL |
| 6 | 78,01 TL | 468,05 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 374,44 TL | 374,44 TL |
| 2 | 187,22 TL | 374,44 TL |
| 3 | 124,81 TL | 374,44 TL |
| 4 | 107,65 TL | 430,61 TL |
| 5 | 89,87 TL | 449,33 TL |
| 6 | 78,01 TL | 468,05 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 374,44 TL | 374,44 TL |
| 2 | 187,22 TL | 374,44 TL |
| 3 | 124,81 TL | 374,44 TL |
| 4 | 107,65 TL | 430,61 TL |
| 5 | 89,87 TL | 449,33 TL |
| 6 | 78,01 TL | 468,05 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















