SPRO-Tec Alabalık Misina 500 mt
EFTTA standartlarında üretilmiştir
Ürün Kodu | Kalınlık mm | Çeker. kg |
| 5042 018 | 0,18 | 2,9 |
| 5042 020 | 0,20 | 3,4 |
| 5042 022 | 0,22 | 4,3 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 361,68 TL | 361,68 TL |
| 2 | 180,84 TL | 361,68 TL |
| 3 | 120,56 TL | 361,68 TL |
| 4 | 103,98 TL | 415,93 TL |
| 5 | 86,80 TL | 434,01 TL |
| 6 | 75,35 TL | 452,09 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 361,68 TL | 361,68 TL |
| 2 | 180,84 TL | 361,68 TL |
| 3 | 120,56 TL | 361,68 TL |
| 4 | 103,98 TL | 415,93 TL |
| 5 | 86,80 TL | 434,01 TL |
| 6 | 75,35 TL | 452,09 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 361,68 TL | 361,68 TL |
| 2 | 180,84 TL | 361,68 TL |
| 3 | 120,56 TL | 361,68 TL |
| 4 | 103,98 TL | 415,93 TL |
| 5 | 86,80 TL | 434,01 TL |
| 6 | 75,35 TL | 452,09 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 361,68 TL | 361,68 TL |
| 2 | 180,84 TL | 361,68 TL |
| 3 | 120,56 TL | 361,68 TL |
| 4 | 103,98 TL | 415,93 TL |
| 5 | 86,80 TL | 434,01 TL |
| 6 | 75,35 TL | 452,09 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 361,68 TL | 361,68 TL |
| 2 | 180,84 TL | 361,68 TL |
| 3 | 120,56 TL | 361,68 TL |
| 4 | 103,98 TL | 415,93 TL |
| 5 | 86,80 TL | 434,01 TL |
| 6 | 75,35 TL | 452,09 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















