Yüksek kaliteli 4 mm neopren çift korumalı malzeme ile üretilmiş
%100 su geçirmez tulum çizme.
Tüm dikişler bantlanmış ve ekstra koruma ve konfor için iç kısımdan mühürlenmiştir.
Çizme Özellikleri:
Antstatik
Src Taban
Shock Absorber
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.513,61 TL | 13.513,61 TL |
| 2 | 6.756,81 TL | 13.513,61 TL |
| 3 | 4.504,54 TL | 13.513,61 TL |
| 4 | 3.885,16 TL | 15.540,65 TL |
| 5 | 3.243,27 TL | 16.216,33 TL |
| 6 | 2.815,34 TL | 16.892,01 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.513,61 TL | 13.513,61 TL |
| 2 | 6.756,81 TL | 13.513,61 TL |
| 3 | 4.504,54 TL | 13.513,61 TL |
| 4 | 3.885,16 TL | 15.540,65 TL |
| 5 | 3.243,27 TL | 16.216,33 TL |
| 6 | 2.815,34 TL | 16.892,01 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.513,61 TL | 13.513,61 TL |
| 2 | 6.756,81 TL | 13.513,61 TL |
| 3 | 4.504,54 TL | 13.513,61 TL |
| 4 | 3.885,16 TL | 15.540,65 TL |
| 5 | 3.243,27 TL | 16.216,33 TL |
| 6 | 2.815,34 TL | 16.892,01 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.513,61 TL | 13.513,61 TL |
| 2 | 6.756,81 TL | 13.513,61 TL |
| 3 | 4.504,54 TL | 13.513,61 TL |
| 4 | 3.885,16 TL | 15.540,65 TL |
| 5 | 3.243,27 TL | 16.216,33 TL |
| 6 | 2.815,34 TL | 16.892,01 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.513,61 TL | 13.513,61 TL |
| 2 | 6.756,81 TL | 13.513,61 TL |
| 3 | 4.504,54 TL | 13.513,61 TL |
| 4 | 3.885,16 TL | 15.540,65 TL |
| 5 | 3.243,27 TL | 16.216,33 TL |
| 6 | 2.815,34 TL | 16.892,01 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





