Yüksek kaliteli 4 mm neopren çift korumalı malzeme ile üretilmiş
%100 su geçirmez tulum çizme.
Tüm dikişler bantlanmış ve ekstra koruma ve konfor için iç kısımdan mühürlenmiştir.
Çizme Özellikleri:
Antstatik
Src Taban
Shock Absorber
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.456,42 TL | 14.456,42 TL |
| 2 | 7.228,21 TL | 14.456,42 TL |
| 3 | 4.818,81 TL | 14.456,42 TL |
| 4 | 4.156,22 TL | 16.624,88 TL |
| 5 | 3.469,54 TL | 17.347,70 TL |
| 6 | 3.011,75 TL | 18.070,53 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.456,42 TL | 14.456,42 TL |
| 2 | 7.228,21 TL | 14.456,42 TL |
| 3 | 4.818,81 TL | 14.456,42 TL |
| 4 | 4.156,22 TL | 16.624,88 TL |
| 5 | 3.469,54 TL | 17.347,70 TL |
| 6 | 3.011,75 TL | 18.070,53 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.456,42 TL | 14.456,42 TL |
| 2 | 7.228,21 TL | 14.456,42 TL |
| 3 | 4.818,81 TL | 14.456,42 TL |
| 4 | 4.156,22 TL | 16.624,88 TL |
| 5 | 3.469,54 TL | 17.347,70 TL |
| 6 | 3.011,75 TL | 18.070,53 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.456,42 TL | 14.456,42 TL |
| 2 | 7.228,21 TL | 14.456,42 TL |
| 3 | 4.818,81 TL | 14.456,42 TL |
| 4 | 4.156,22 TL | 16.624,88 TL |
| 5 | 3.469,54 TL | 17.347,70 TL |
| 6 | 3.011,75 TL | 18.070,53 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.456,42 TL | 14.456,42 TL |
| 2 | 7.228,21 TL | 14.456,42 TL |
| 3 | 4.818,81 TL | 14.456,42 TL |
| 4 | 4.156,22 TL | 16.624,88 TL |
| 5 | 3.469,54 TL | 17.347,70 TL |
| 6 | 3.011,75 TL | 18.070,53 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





