Savex Dokuma Çivili Boyun Tasması 5*80 cm
Güçlü Çivili Köpek Tasması, özellikle iri ırklar ve agresif köpekler için tasarlanmıştır.
Keskin Dikenlerle Koruma: Dikenli tasma, köpeğinizi diğer köpeklerin saldırısına karşı korur. Ayrıca bu “demir dikenli tasma”, köpeğinizin eşsiz ve göz alıcı görünmesini sağlar.
Sağlamlık: Yırtılmaya ve kopmaya karşı dayanıklı dokuma kumaştan üretilmiştir. Paslanmaz metalden üretilmiş ip bağlama yeri köpeğinizi güvenle gezdirmenizi sağlar.
Sağlık: Kumaş köpeğinizin sağlığına zararlı herhangi kimyasal bir madde içermez.
Boyutlar:
Uzunluk:80cm
Genişlik: 5cm
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 642,40 TL | 642,40 TL |
| 2 | 321,20 TL | 642,40 TL |
| 3 | 214,13 TL | 642,40 TL |
| 4 | 184,69 TL | 738,76 TL |
| 5 | 154,18 TL | 770,88 TL |
| 6 | 133,83 TL | 803,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 642,40 TL | 642,40 TL |
| 2 | 321,20 TL | 642,40 TL |
| 3 | 214,13 TL | 642,40 TL |
| 4 | 184,69 TL | 738,76 TL |
| 5 | 154,18 TL | 770,88 TL |
| 6 | 133,83 TL | 803,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 642,40 TL | 642,40 TL |
| 2 | 321,20 TL | 642,40 TL |
| 3 | 214,13 TL | 642,40 TL |
| 4 | 184,69 TL | 738,76 TL |
| 5 | 154,18 TL | 770,88 TL |
| 6 | 133,83 TL | 803,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 642,40 TL | 642,40 TL |
| 2 | 321,20 TL | 642,40 TL |
| 3 | 214,13 TL | 642,40 TL |
| 4 | 184,69 TL | 738,76 TL |
| 5 | 154,18 TL | 770,88 TL |
| 6 | 133,83 TL | 803,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 642,40 TL | 642,40 TL |
| 2 | 321,20 TL | 642,40 TL |
| 3 | 214,13 TL | 642,40 TL |
| 4 | 184,69 TL | 738,76 TL |
| 5 | 154,18 TL | 770,88 TL |
| 6 | 133,83 TL | 803,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















