Savex Dokuma Çivili Boyun Tasması 5*80 cm
Güçlü Çivili Köpek Tasması, özellikle iri ırklar ve agresif köpekler için tasarlanmıştır.
Keskin Dikenlerle Koruma: Dikenli tasma, köpeğinizi diğer köpeklerin saldırısına karşı korur. Ayrıca bu “demir dikenli tasma”, köpeğinizin eşsiz ve göz alıcı görünmesini sağlar.
Sağlamlık: Yırtılmaya ve kopmaya karşı dayanıklı dokuma kumaştan üretilmiştir. Paslanmaz metalden üretilmiş ip bağlama yeri köpeğinizi güvenle gezdirmenizi sağlar.
Sağlık: Kumaş köpeğinizin sağlığına zararlı herhangi kimyasal bir madde içermez.
Boyutlar:
Uzunluk:80cm
Genişlik: 5cm
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 635,10 TL | 635,10 TL |
| 2 | 317,55 TL | 635,10 TL |
| 3 | 211,70 TL | 635,10 TL |
| 4 | 182,59 TL | 730,37 TL |
| 5 | 152,42 TL | 762,12 TL |
| 6 | 132,31 TL | 793,88 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 635,10 TL | 635,10 TL |
| 2 | 317,55 TL | 635,10 TL |
| 3 | 211,70 TL | 635,10 TL |
| 4 | 182,59 TL | 730,37 TL |
| 5 | 152,42 TL | 762,12 TL |
| 6 | 132,31 TL | 793,88 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 635,10 TL | 635,10 TL |
| 2 | 317,55 TL | 635,10 TL |
| 3 | 211,70 TL | 635,10 TL |
| 4 | 182,59 TL | 730,37 TL |
| 5 | 152,42 TL | 762,12 TL |
| 6 | 132,31 TL | 793,88 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 635,10 TL | 635,10 TL |
| 2 | 317,55 TL | 635,10 TL |
| 3 | 211,70 TL | 635,10 TL |
| 4 | 182,59 TL | 730,37 TL |
| 5 | 152,42 TL | 762,12 TL |
| 6 | 132,31 TL | 793,88 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 635,10 TL | 635,10 TL |
| 2 | 317,55 TL | 635,10 TL |
| 3 | 211,70 TL | 635,10 TL |
| 4 | 182,59 TL | 730,37 TL |
| 5 | 152,42 TL | 762,12 TL |
| 6 | 132,31 TL | 793,88 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















