Protackle Redmark Teleskopik Karbon Surf Kamış 100-200 Gr
 Redmark karbon kamış dalgalı sularda surfcasting yöntemiyle balık tutmanız için tasarlandı.
 Bu kamış temasları daha iyi hissetmenizi sağlayan görünür ve hassas bir uca sahiptir.
 Paslanmalara karşı dayanıklı SicGuide halkalara sahiptir.
 100-200G aralığında yemlerini rahatlıkla atabilirsiniz.
 Olta makinesi takma bölümü paslanmaz çelikten yapılmıştır.
Teknik Özellikler
 Açık Uzunluk: 4.20mt
 Kapalı Uzunluk: 87cm
 Parça Sayısı: 7
 Ağırlık: 563g
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2.975,00 TL | 2.975,00 TL | 
| 2 | 1.487,50 TL | 2.975,00 TL | 
| 3 | 991,67 TL | 2.975,00 TL | 
| 4 | 855,31 TL | 3.421,25 TL | 
| 5 | 714,00 TL | 3.570,00 TL | 
| 6 | 619,79 TL | 3.718,75 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2.975,00 TL | 2.975,00 TL | 
| 2 | 1.487,50 TL | 2.975,00 TL | 
| 3 | 991,67 TL | 2.975,00 TL | 
| 4 | 855,31 TL | 3.421,25 TL | 
| 5 | 714,00 TL | 3.570,00 TL | 
| 6 | 619,79 TL | 3.718,75 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2.975,00 TL | 2.975,00 TL | 
| 2 | 1.487,50 TL | 2.975,00 TL | 
| 3 | 991,67 TL | 2.975,00 TL | 
| 4 | 855,31 TL | 3.421,25 TL | 
| 5 | 714,00 TL | 3.570,00 TL | 
| 6 | 619,79 TL | 3.718,75 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2.975,00 TL | 2.975,00 TL | 
| 2 | 1.487,50 TL | 2.975,00 TL | 
| 3 | 991,67 TL | 2.975,00 TL | 
| 4 | 855,31 TL | 3.421,25 TL | 
| 5 | 714,00 TL | 3.570,00 TL | 
| 6 | 619,79 TL | 3.718,75 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2.975,00 TL | 2.975,00 TL | 
| 2 | 1.487,50 TL | 2.975,00 TL | 
| 3 | 991,67 TL | 2.975,00 TL | 
| 4 | 855,31 TL | 3.421,25 TL | 
| 5 | 714,00 TL | 3.570,00 TL | 
| 6 | 619,79 TL | 3.718,75 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 





















