1 Adet Kasap Bıçak
1 Adet Sebze Bıçak
1 Adet Ekmek Bıçak
1 Adet Kesim Bıçak
1 Adet Meyve Bıçak
1 Adet Stand
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.656,25 TL | 2.656,25 TL |
| 2 | 1.328,13 TL | 2.656,25 TL |
| 3 | 885,42 TL | 2.656,25 TL |
| 4 | 763,67 TL | 3.054,69 TL |
| 5 | 637,50 TL | 3.187,50 TL |
| 6 | 553,39 TL | 3.320,31 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.656,25 TL | 2.656,25 TL |
| 2 | 1.328,13 TL | 2.656,25 TL |
| 3 | 885,42 TL | 2.656,25 TL |
| 4 | 763,67 TL | 3.054,69 TL |
| 5 | 637,50 TL | 3.187,50 TL |
| 6 | 553,39 TL | 3.320,31 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.656,25 TL | 2.656,25 TL |
| 2 | 1.328,13 TL | 2.656,25 TL |
| 3 | 885,42 TL | 2.656,25 TL |
| 4 | 763,67 TL | 3.054,69 TL |
| 5 | 637,50 TL | 3.187,50 TL |
| 6 | 553,39 TL | 3.320,31 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.656,25 TL | 2.656,25 TL |
| 2 | 1.328,13 TL | 2.656,25 TL |
| 3 | 885,42 TL | 2.656,25 TL |
| 4 | 763,67 TL | 3.054,69 TL |
| 5 | 637,50 TL | 3.187,50 TL |
| 6 | 553,39 TL | 3.320,31 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.656,25 TL | 2.656,25 TL |
| 2 | 1.328,13 TL | 2.656,25 TL |
| 3 | 885,42 TL | 2.656,25 TL |
| 4 | 763,67 TL | 3.054,69 TL |
| 5 | 637,50 TL | 3.187,50 TL |
| 6 | 553,39 TL | 3.320,31 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















