PK-190 Plastik Gövdeli Kartuş Ocak
Krom Kaplama Izgara ve Brülör
Pirinç Musluk
Tüketim : 85 gr / h
190 gr Kartuşla 4-5 saat Yanma Süresi
Güç : 1,08 KW
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 TL | 430,00 TL |
| 2 | 215,00 TL | 430,00 TL |
| 3 | 143,33 TL | 430,00 TL |
| 4 | 123,63 TL | 494,50 TL |
| 5 | 103,20 TL | 516,00 TL |
| 6 | 89,58 TL | 537,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 TL | 430,00 TL |
| 2 | 215,00 TL | 430,00 TL |
| 3 | 143,33 TL | 430,00 TL |
| 4 | 123,63 TL | 494,50 TL |
| 5 | 103,20 TL | 516,00 TL |
| 6 | 89,58 TL | 537,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 TL | 430,00 TL |
| 2 | 215,00 TL | 430,00 TL |
| 3 | 143,33 TL | 430,00 TL |
| 4 | 123,63 TL | 494,50 TL |
| 5 | 103,20 TL | 516,00 TL |
| 6 | 89,58 TL | 537,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 TL | 430,00 TL |
| 2 | 215,00 TL | 430,00 TL |
| 3 | 143,33 TL | 430,00 TL |
| 4 | 123,63 TL | 494,50 TL |
| 5 | 103,20 TL | 516,00 TL |
| 6 | 89,58 TL | 537,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 TL | 430,00 TL |
| 2 | 215,00 TL | 430,00 TL |
| 3 | 143,33 TL | 430,00 TL |
| 4 | 123,63 TL | 494,50 TL |
| 5 | 103,20 TL | 516,00 TL |
| 6 | 89,58 TL | 537,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















