PK-190 Plastik Gövdeli Kartuş Ocak
Krom Kaplama Izgara ve Brülör
Pirinç Musluk
Tüketim : 85 gr / h
190 gr Kartuşla 4-5 saat Yanma Süresi
Güç : 1,08 KW
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 506,00 TL | 506,00 TL |
| 2 | 253,00 TL | 506,00 TL |
| 3 | 168,67 TL | 506,00 TL |
| 4 | 145,48 TL | 581,90 TL |
| 5 | 121,44 TL | 607,20 TL |
| 6 | 105,42 TL | 632,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 506,00 TL | 506,00 TL |
| 2 | 253,00 TL | 506,00 TL |
| 3 | 168,67 TL | 506,00 TL |
| 4 | 145,48 TL | 581,90 TL |
| 5 | 121,44 TL | 607,20 TL |
| 6 | 105,42 TL | 632,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 506,00 TL | 506,00 TL |
| 2 | 253,00 TL | 506,00 TL |
| 3 | 168,67 TL | 506,00 TL |
| 4 | 145,48 TL | 581,90 TL |
| 5 | 121,44 TL | 607,20 TL |
| 6 | 105,42 TL | 632,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 506,00 TL | 506,00 TL |
| 2 | 253,00 TL | 506,00 TL |
| 3 | 168,67 TL | 506,00 TL |
| 4 | 145,48 TL | 581,90 TL |
| 5 | 121,44 TL | 607,20 TL |
| 6 | 105,42 TL | 632,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 506,00 TL | 506,00 TL |
| 2 | 253,00 TL | 506,00 TL |
| 3 | 168,67 TL | 506,00 TL |
| 4 | 145,48 TL | 581,90 TL |
| 5 | 121,44 TL | 607,20 TL |
| 6 | 105,42 TL | 632,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















