PK-190 Plastik Gövdeli Kartuş Ocak
Krom Kaplama Izgara ve Brülör
Pirinç Musluk
Tüketim : 85 gr / h
190 gr Kartuşla 4-5 saat Yanma Süresi
Güç : 1,08 KW
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 440,00 TL | 440,00 TL |
| 2 | 220,00 TL | 440,00 TL |
| 3 | 146,67 TL | 440,00 TL |
| 4 | 126,50 TL | 506,00 TL |
| 5 | 105,60 TL | 528,00 TL |
| 6 | 91,67 TL | 550,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 440,00 TL | 440,00 TL |
| 2 | 220,00 TL | 440,00 TL |
| 3 | 146,67 TL | 440,00 TL |
| 4 | 126,50 TL | 506,00 TL |
| 5 | 105,60 TL | 528,00 TL |
| 6 | 91,67 TL | 550,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 440,00 TL | 440,00 TL |
| 2 | 220,00 TL | 440,00 TL |
| 3 | 146,67 TL | 440,00 TL |
| 4 | 126,50 TL | 506,00 TL |
| 5 | 105,60 TL | 528,00 TL |
| 6 | 91,67 TL | 550,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 440,00 TL | 440,00 TL |
| 2 | 220,00 TL | 440,00 TL |
| 3 | 146,67 TL | 440,00 TL |
| 4 | 126,50 TL | 506,00 TL |
| 5 | 105,60 TL | 528,00 TL |
| 6 | 91,67 TL | 550,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 440,00 TL | 440,00 TL |
| 2 | 220,00 TL | 440,00 TL |
| 3 | 146,67 TL | 440,00 TL |
| 4 | 126,50 TL | 506,00 TL |
| 5 | 105,60 TL | 528,00 TL |
| 6 | 91,67 TL | 550,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















