Alüminyum kasa
Alüminyum kafa
4 paslanmaz çelik bilya
Anti reverse bearing(+1)
Etkileyici yükseklikte devir
Ağırlık: 260 gr
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.590,62 TL | 5.590,62 TL |
| 2 | 2.795,31 TL | 5.590,62 TL |
| 3 | 1.863,54 TL | 5.590,62 TL |
| 4 | 1.607,30 TL | 6.429,21 TL |
| 5 | 1.341,75 TL | 6.708,74 TL |
| 6 | 1.164,71 TL | 6.988,28 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.590,62 TL | 5.590,62 TL |
| 2 | 2.795,31 TL | 5.590,62 TL |
| 3 | 1.863,54 TL | 5.590,62 TL |
| 4 | 1.607,30 TL | 6.429,21 TL |
| 5 | 1.341,75 TL | 6.708,74 TL |
| 6 | 1.164,71 TL | 6.988,28 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.590,62 TL | 5.590,62 TL |
| 2 | 2.795,31 TL | 5.590,62 TL |
| 3 | 1.863,54 TL | 5.590,62 TL |
| 4 | 1.607,30 TL | 6.429,21 TL |
| 5 | 1.341,75 TL | 6.708,74 TL |
| 6 | 1.164,71 TL | 6.988,28 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.590,62 TL | 5.590,62 TL |
| 2 | 2.795,31 TL | 5.590,62 TL |
| 3 | 1.863,54 TL | 5.590,62 TL |
| 4 | 1.607,30 TL | 6.429,21 TL |
| 5 | 1.341,75 TL | 6.708,74 TL |
| 6 | 1.164,71 TL | 6.988,28 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.590,62 TL | 5.590,62 TL |
| 2 | 2.795,31 TL | 5.590,62 TL |
| 3 | 1.863,54 TL | 5.590,62 TL |
| 4 | 1.607,30 TL | 6.429,21 TL |
| 5 | 1.341,75 TL | 6.708,74 TL |
| 6 | 1.164,71 TL | 6.988,28 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















