Alüminyum kasa
Alüminyum kafa
4 paslanmaz çelik bilya
Anti reverse bearing(+1)
Etkileyici yükseklikte devir
Ağırlık: 260 gr
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.462,10 TL | 5.462,10 TL |
| 2 | 2.731,05 TL | 5.462,10 TL |
| 3 | 1.820,70 TL | 5.462,10 TL |
| 4 | 1.570,35 TL | 6.281,42 TL |
| 5 | 1.310,90 TL | 6.554,52 TL |
| 6 | 1.137,94 TL | 6.827,63 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.462,10 TL | 5.462,10 TL |
| 2 | 2.731,05 TL | 5.462,10 TL |
| 3 | 1.820,70 TL | 5.462,10 TL |
| 4 | 1.570,35 TL | 6.281,42 TL |
| 5 | 1.310,90 TL | 6.554,52 TL |
| 6 | 1.137,94 TL | 6.827,63 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.462,10 TL | 5.462,10 TL |
| 2 | 2.731,05 TL | 5.462,10 TL |
| 3 | 1.820,70 TL | 5.462,10 TL |
| 4 | 1.570,35 TL | 6.281,42 TL |
| 5 | 1.310,90 TL | 6.554,52 TL |
| 6 | 1.137,94 TL | 6.827,63 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.462,10 TL | 5.462,10 TL |
| 2 | 2.731,05 TL | 5.462,10 TL |
| 3 | 1.820,70 TL | 5.462,10 TL |
| 4 | 1.570,35 TL | 6.281,42 TL |
| 5 | 1.310,90 TL | 6.554,52 TL |
| 6 | 1.137,94 TL | 6.827,63 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.462,10 TL | 5.462,10 TL |
| 2 | 2.731,05 TL | 5.462,10 TL |
| 3 | 1.820,70 TL | 5.462,10 TL |
| 4 | 1.570,35 TL | 6.281,42 TL |
| 5 | 1.310,90 TL | 6.554,52 TL |
| 6 | 1.137,94 TL | 6.827,63 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















