Alüminyum kasa
Alüminyum kafa
4 paslanmaz çelik bilya
Anti reverse bearing(+1)
Etkileyici yükseklikte devir
Ağırlık: 260 gr
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.783,40 TL | 5.783,40 TL |
| 2 | 2.891,70 TL | 5.783,40 TL |
| 3 | 1.927,80 TL | 5.783,40 TL |
| 4 | 1.662,73 TL | 6.650,91 TL |
| 5 | 1.388,02 TL | 6.940,08 TL |
| 6 | 1.204,88 TL | 7.229,25 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.783,40 TL | 5.783,40 TL |
| 2 | 2.891,70 TL | 5.783,40 TL |
| 3 | 1.927,80 TL | 5.783,40 TL |
| 4 | 1.662,73 TL | 6.650,91 TL |
| 5 | 1.388,02 TL | 6.940,08 TL |
| 6 | 1.204,88 TL | 7.229,25 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.783,40 TL | 5.783,40 TL |
| 2 | 2.891,70 TL | 5.783,40 TL |
| 3 | 1.927,80 TL | 5.783,40 TL |
| 4 | 1.662,73 TL | 6.650,91 TL |
| 5 | 1.388,02 TL | 6.940,08 TL |
| 6 | 1.204,88 TL | 7.229,25 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.783,40 TL | 5.783,40 TL |
| 2 | 2.891,70 TL | 5.783,40 TL |
| 3 | 1.927,80 TL | 5.783,40 TL |
| 4 | 1.662,73 TL | 6.650,91 TL |
| 5 | 1.388,02 TL | 6.940,08 TL |
| 6 | 1.204,88 TL | 7.229,25 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.783,40 TL | 5.783,40 TL |
| 2 | 2.891,70 TL | 5.783,40 TL |
| 3 | 1.927,80 TL | 5.783,40 TL |
| 4 | 1.662,73 TL | 6.650,91 TL |
| 5 | 1.388,02 TL | 6.940,08 TL |
| 6 | 1.204,88 TL | 7.229,25 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















