LRF Spin Olta Makinesi - Ringle 2000, kurşun rengi ve kısmi metalik kaplamalı şık tasarımıyla öne çıkan dayanıklı metal gövdeye sahiptir. Hafif ve hassas avcılıklar için ideal olan bu model, altın ve metalik kaplamalı metal makarası ve güçlü iç donanımı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar.
Hafif ve hassas balık avcılığı için tasarlanan Ringle 2000, LRF (Light Rock Fishing) av tekniklerinde yüksek performans sunar. Dayanıklı yapısı ve güçlü drag sistemiyle balıkla mücadelede kontrolü artırır, uzun ömürlü kullanım sağlar.
LRF Spin Olta Makinesi - Ringle 2000, hassasiyet ve dayanıklılığı bir arada arayan balıkçılar için mükemmel bir tercihtir.
| Ürün Adı | Drag Gücü | Devir Oranı | Misina Kapasitesi |
|---|---|---|---|
| LRF Spin Olta Makinesi - Ringle 1000 - 10BB - Metal Kafa | 4 kg | 5.2:1 | 0.13 mm / 290 m 0.15 mm / 220 m 0.20 mm / 120 m |
| LRF Spin Olta Makinesi - Ringle 2000 - 10BB - Metal Kafa | 5 kg | 5.2:1 | 0.13 mm / 290 m 0.15 mm / 220 m 0.20 mm / 120 m |
| Spin Olta Makinesi - Ringle 3000 - 10BB - Metal Kafa | 8 kg | 5.2:1 | 0.20 mm / 260 m 0.25 mm / 170 m 0.30 mm / 125 m |
| Spin Olta Makinesi - Ringle 4000 - 10BB - Metal Kafa | 8 kg | 5.2:1 | 0.20 mm / 260 m 0.25 mm / 170 m 0.30 mm / 125 m |
| Surf Olta Makinesi - Ringle 5000 - 10BB - Metal Kafa | 10 kg | 5.5:1 | 0.28 mm / 290 m 0.35 mm / 180 m 0.40 mm / 150 m |
| Surf Olta Makinesi - Ringle 6000 - 10BB - Metal Kafa | 12 kg | 5.5:1 | 0.28 mm / 320 m 0.35 mm / 220 m 0.40 mm / 170 m |
| Surf Olta Makinesi - Ringle 7000 - 10BB - Metal Kafa | 14 kg | 5.5:1 | 0.28 mm / 360 m 0.35 mm / 250 m 0.40 mm / 200 m |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.394,00 TL | 1.394,00 TL |
| 2 | 697,00 TL | 1.394,00 TL |
| 3 | 464,67 TL | 1.394,00 TL |
| 4 | 400,78 TL | 1.603,10 TL |
| 5 | 334,56 TL | 1.672,80 TL |
| 6 | 290,42 TL | 1.742,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.394,00 TL | 1.394,00 TL |
| 2 | 697,00 TL | 1.394,00 TL |
| 3 | 464,67 TL | 1.394,00 TL |
| 4 | 400,78 TL | 1.603,10 TL |
| 5 | 334,56 TL | 1.672,80 TL |
| 6 | 290,42 TL | 1.742,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.394,00 TL | 1.394,00 TL |
| 2 | 697,00 TL | 1.394,00 TL |
| 3 | 464,67 TL | 1.394,00 TL |
| 4 | 400,78 TL | 1.603,10 TL |
| 5 | 334,56 TL | 1.672,80 TL |
| 6 | 290,42 TL | 1.742,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.394,00 TL | 1.394,00 TL |
| 2 | 697,00 TL | 1.394,00 TL |
| 3 | 464,67 TL | 1.394,00 TL |
| 4 | 400,78 TL | 1.603,10 TL |
| 5 | 334,56 TL | 1.672,80 TL |
| 6 | 290,42 TL | 1.742,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.394,00 TL | 1.394,00 TL |
| 2 | 697,00 TL | 1.394,00 TL |
| 3 | 464,67 TL | 1.394,00 TL |
| 4 | 400,78 TL | 1.603,10 TL |
| 5 | 334,56 TL | 1.672,80 TL |
| 6 | 290,42 TL | 1.742,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















