Daiwa Crossfire 26 LT 1000, AIRDRIVE DESIGN teknolojisi ile güncellenmiş, hafiflik ve dayanıklılığı bir arada sunan modern bir spin olta makinesidir. TOUGH DIGIGEAR dişli sistemi ve LC ABS kafa yapısı ile akıcı sarım ve uzun mesafeli atış performansı sağlar.
Bu model özellikle LRF için 1000 kafa hafif spin olta makinesi arayan kullanıcılar için geliştirilmiştir. İnce misina ve küçük yemlerle yapılan hassas sunumlarda yüksek kontrol sağlar.
Hafif yapısı sayesinde uzun süreli avlarda konfor sunar ve ultra hafif sistem kullanan balıkçılar için ideal bir çözüm oluşturur.
Kompakt 1000 kafa yapısı ile ultra hafif spin ve LRF avlarında maksimum hassasiyet sunar. İnce çaplı misinalar ile yüksek performans sağlar ve kontrollü av tekniklerinde stabil kullanım sunar.
Teknik Bilgiler:
Üretici Kodu: CF26LT1000
Ebat: 1000
Rulman Sayısı: 3+1BB
Devir: 6.2:1
Ağırlık: 220 gr
Drag Kuvveti: 5 kg
Sarım Hızı: 64 cm
| Misina Türü | Çap | Kapasite |
|---|---|---|
| Naylon | 0.12 mm | 200 metre |
| Naylon | 0.14 mm | 150 metre |
| Naylon | 0.16 mm | 100 metre |
| Örgü | 0.050 mm | 200 metre |
| Örgü | 0.055 mm | 170 metre |
| Örgü | 0.06 mm | 150 metre |
Negatif senaryo: Ağır yemler ve yüksek dirençli avlarda performansı sınırlı kalabilir, daha büyük ebat makineler tercih edilmelidir.
Hafif, kompakt ve hassas bir spin makinesi arıyorsanız bu model güçlü bir alternatiftir. Doğru ekipman ile kullanıldığında verimli ve konforlu bir av deneyimi sağlar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.371,80 TL | 3.371,80 TL |
| 2 | 1.685,90 TL | 3.371,80 TL |
| 3 | 1.123,93 TL | 3.371,80 TL |
| 4 | 969,39 TL | 3.877,57 TL |
| 5 | 809,23 TL | 4.046,16 TL |
| 6 | 702,46 TL | 4.214,75 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.371,80 TL | 3.371,80 TL |
| 2 | 1.685,90 TL | 3.371,80 TL |
| 3 | 1.123,93 TL | 3.371,80 TL |
| 4 | 969,39 TL | 3.877,57 TL |
| 5 | 809,23 TL | 4.046,16 TL |
| 6 | 702,46 TL | 4.214,75 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.371,80 TL | 3.371,80 TL |
| 2 | 1.685,90 TL | 3.371,80 TL |
| 3 | 1.123,93 TL | 3.371,80 TL |
| 4 | 969,39 TL | 3.877,57 TL |
| 5 | 809,23 TL | 4.046,16 TL |
| 6 | 702,46 TL | 4.214,75 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.371,80 TL | 3.371,80 TL |
| 2 | 1.685,90 TL | 3.371,80 TL |
| 3 | 1.123,93 TL | 3.371,80 TL |
| 4 | 969,39 TL | 3.877,57 TL |
| 5 | 809,23 TL | 4.046,16 TL |
| 6 | 702,46 TL | 4.214,75 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.371,80 TL | 3.371,80 TL |
| 2 | 1.685,90 TL | 3.371,80 TL |
| 3 | 1.123,93 TL | 3.371,80 TL |
| 4 | 969,39 TL | 3.877,57 TL |
| 5 | 809,23 TL | 4.046,16 TL |
| 6 | 702,46 TL | 4.214,75 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















