Daiwa Prorex X LT 2500, yenilenmiş LT teknolojisi ile hafiflik ve dayanıklılığı bir arada sunan modern bir spin olta makinesidir. Zaion V karbon gövde ve air rotor yapısı sayesinde dengeli, akıcı ve kontrollü sarım performansı sağlar.
Bu model özellikle hafif ve güçlü spin olta makinesi 2500 kafa arayan kullanıcılar için uygundur. Kıyıdan at çek avı yapanlar, hassasiyet ve uzun süreli konfor isteyen balıkçılar için ideal bir çözüm sunar.
Hafif yapısı sayesinde uzun süreli avlarda bile kullanıcıyı yormaz ve kontrol avantajı sağlar.
Kompakt gövde yapısı ve hassas sarım mekanizması ile özellikle spin avlarında yüksek verim sağlar. Hafif yemlerle kontrollü aksiyon sunarken aynı zamanda güçlü çekiş performansı ile farklı av senaryolarında kullanılabilir.
Teknik Bilgiler:
Üretici kodu: PXX24LT2500
Ebat: 2500
Devir: 5.3:1
Sarım hızı: 75 cm
Ağırlık: 215 gr
Rulman sayısı: 4+1
Drag: 10 kg
| Misina Türü | Çap | Kapasite |
|---|---|---|
| Naylon | 0.16 mm | 230 metre |
| Naylon | 0.20 mm | 150 metre |
| Naylon | 0.23 mm | 100 metre |
| Örgü | 0.06 mm | 290 metre |
| Örgü | 0.10 mm | 200 metre |
| Örgü | 0.13 mm | 190 metre |
Negatif senaryo: Çok ağır jig ve yüksek gramajlı sistemlerde performans sınırlı kalabilir, daha büyük ebat makineler tercih edilmelidir.
Hafif, dayanıklı ve hassas sarım performansı sunan bir spin makinesi arıyorsanız bu model güçlü bir alternatiftir. Doğru ekipman ile kullanıldığında verimli ve uzun ömürlü performans sağlar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.498,00 TL | 7.498,00 TL |
| 2 | 3.749,00 TL | 7.498,00 TL |
| 3 | 2.499,33 TL | 7.498,00 TL |
| 4 | 2.155,68 TL | 8.622,70 TL |
| 5 | 1.799,52 TL | 8.997,60 TL |
| 6 | 1.562,08 TL | 9.372,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.498,00 TL | 7.498,00 TL |
| 2 | 3.749,00 TL | 7.498,00 TL |
| 3 | 2.499,33 TL | 7.498,00 TL |
| 4 | 2.155,68 TL | 8.622,70 TL |
| 5 | 1.799,52 TL | 8.997,60 TL |
| 6 | 1.562,08 TL | 9.372,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.498,00 TL | 7.498,00 TL |
| 2 | 3.749,00 TL | 7.498,00 TL |
| 3 | 2.499,33 TL | 7.498,00 TL |
| 4 | 2.155,68 TL | 8.622,70 TL |
| 5 | 1.799,52 TL | 8.997,60 TL |
| 6 | 1.562,08 TL | 9.372,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.498,00 TL | 7.498,00 TL |
| 2 | 3.749,00 TL | 7.498,00 TL |
| 3 | 2.499,33 TL | 7.498,00 TL |
| 4 | 2.155,68 TL | 8.622,70 TL |
| 5 | 1.799,52 TL | 8.997,60 TL |
| 6 | 1.562,08 TL | 9.372,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.498,00 TL | 7.498,00 TL |
| 2 | 3.749,00 TL | 7.498,00 TL |
| 3 | 2.499,33 TL | 7.498,00 TL |
| 4 | 2.155,68 TL | 8.622,70 TL |
| 5 | 1.799,52 TL | 8.997,60 TL |
| 6 | 1.562,08 TL | 9.372,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















