Vidalı Kartuş Tüp 450 gr
Bütan/Propan gaz karışımı
450 gr. ile çalışan kartuşlu cihazlarda kullanılır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 272,00 TL | 272,00 TL |
| 2 | 136,00 TL | 272,00 TL |
| 3 | 90,67 TL | 272,00 TL |
| 4 | 78,20 TL | 312,80 TL |
| 5 | 65,28 TL | 326,40 TL |
| 6 | 56,67 TL | 340,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 272,00 TL | 272,00 TL |
| 2 | 136,00 TL | 272,00 TL |
| 3 | 90,67 TL | 272,00 TL |
| 4 | 78,20 TL | 312,80 TL |
| 5 | 65,28 TL | 326,40 TL |
| 6 | 56,67 TL | 340,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 272,00 TL | 272,00 TL |
| 2 | 136,00 TL | 272,00 TL |
| 3 | 90,67 TL | 272,00 TL |
| 4 | 78,20 TL | 312,80 TL |
| 5 | 65,28 TL | 326,40 TL |
| 6 | 56,67 TL | 340,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 272,00 TL | 272,00 TL |
| 2 | 136,00 TL | 272,00 TL |
| 3 | 90,67 TL | 272,00 TL |
| 4 | 78,20 TL | 312,80 TL |
| 5 | 65,28 TL | 326,40 TL |
| 6 | 56,67 TL | 340,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 272,00 TL | 272,00 TL |
| 2 | 136,00 TL | 272,00 TL |
| 3 | 90,67 TL | 272,00 TL |
| 4 | 78,20 TL | 312,80 TL |
| 5 | 65,28 TL | 326,40 TL |
| 6 | 56,67 TL | 340,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |














