Vidalı Kartuş Tüp 450 gr
Bütan/Propan gaz karışımı
450 gr. ile çalışan kartuşlu cihazlarda kullanılır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 275,20 TL | 275,20 TL |
| 2 | 137,60 TL | 275,20 TL |
| 3 | 91,73 TL | 275,20 TL |
| 4 | 79,12 TL | 316,48 TL |
| 5 | 66,05 TL | 330,24 TL |
| 6 | 57,33 TL | 344,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 275,20 TL | 275,20 TL |
| 2 | 137,60 TL | 275,20 TL |
| 3 | 91,73 TL | 275,20 TL |
| 4 | 79,12 TL | 316,48 TL |
| 5 | 66,05 TL | 330,24 TL |
| 6 | 57,33 TL | 344,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 275,20 TL | 275,20 TL |
| 2 | 137,60 TL | 275,20 TL |
| 3 | 91,73 TL | 275,20 TL |
| 4 | 79,12 TL | 316,48 TL |
| 5 | 66,05 TL | 330,24 TL |
| 6 | 57,33 TL | 344,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 275,20 TL | 275,20 TL |
| 2 | 137,60 TL | 275,20 TL |
| 3 | 91,73 TL | 275,20 TL |
| 4 | 79,12 TL | 316,48 TL |
| 5 | 66,05 TL | 330,24 TL |
| 6 | 57,33 TL | 344,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 275,20 TL | 275,20 TL |
| 2 | 137,60 TL | 275,20 TL |
| 3 | 91,73 TL | 275,20 TL |
| 4 | 79,12 TL | 316,48 TL |
| 5 | 66,05 TL | 330,24 TL |
| 6 | 57,33 TL | 344,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |














