Vidalı Kartuş Tüp 450 gr
Bütan/Propan gaz karışımı
450 gr. ile çalışan kartuşlu cihazlarda kullanılır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 281,60 TL | 281,60 TL |
| 2 | 140,80 TL | 281,60 TL |
| 3 | 93,87 TL | 281,60 TL |
| 4 | 80,96 TL | 323,84 TL |
| 5 | 67,58 TL | 337,92 TL |
| 6 | 58,67 TL | 352,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 281,60 TL | 281,60 TL |
| 2 | 140,80 TL | 281,60 TL |
| 3 | 93,87 TL | 281,60 TL |
| 4 | 80,96 TL | 323,84 TL |
| 5 | 67,58 TL | 337,92 TL |
| 6 | 58,67 TL | 352,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 281,60 TL | 281,60 TL |
| 2 | 140,80 TL | 281,60 TL |
| 3 | 93,87 TL | 281,60 TL |
| 4 | 80,96 TL | 323,84 TL |
| 5 | 67,58 TL | 337,92 TL |
| 6 | 58,67 TL | 352,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 281,60 TL | 281,60 TL |
| 2 | 140,80 TL | 281,60 TL |
| 3 | 93,87 TL | 281,60 TL |
| 4 | 80,96 TL | 323,84 TL |
| 5 | 67,58 TL | 337,92 TL |
| 6 | 58,67 TL | 352,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 281,60 TL | 281,60 TL |
| 2 | 140,80 TL | 281,60 TL |
| 3 | 93,87 TL | 281,60 TL |
| 4 | 80,96 TL | 323,84 TL |
| 5 | 67,58 TL | 337,92 TL |
| 6 | 58,67 TL | 352,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |














