Katlanabilir Ayaklı Mangal - Paslanmaz - Argeus - Taşıma Çantalı - Büyük
Küçük alanlarda bile etkili ve dengeli pişirme sunan Argeus Katlanabilir Mangal, dayanıklı gövdesi ve mühürleme ızgarasıyla hem kamp hem de günlük kullanım için pratik bir çözümdür.
Ürün Özellikleri:
Ürün Tipi: Katlanabilir mangal
Gövde Malzemesi: 1.2 mm kalınlığında galvaniz çelik
Yapı Dayanımı:
- 5 büküm yapısı ile yüksek mukavemet
- Standart sök-tak mangallara göre daha dayanıklı
Kül Sistemi:
- Kül toplama haznesi sayesinde yere kül dökülmesini önler
- Hava akışını optimize eden kül ızgara kutusu
- Yelpaze kullanmadan kömürün rahatça yanmasını sağlar
- Köz halindeki kömürlerin alev almasını önler
Mühürleme Izgarası:
- 4 mm kalınlığında
- Alev almaz malzeme
- Isıyı orantılı iletir, doğrudan yakmaz
- Etin içini ve dışını dengeli pişirir
Katlanabilir Tasarım:
- Taşıması ve depolaması kolay
- Kompakt yapısı sayesinde küçük alanlara uygundur
- Kamp alanlarında ateş üstü pişirme
- Doğa yürüyüşleri ve karavan seyahatlerinde yemek hazırlığı
- Pikniklerde pratik mangal kullanımı
- Balkon ve teras gibi küçük açık alanlarda mangal keyfi
- Et, tavuk, balık gibi gıdaların mühürlenerek pişirilmesi
- Sebze közleme ve kontrollü ızgara kullanımı
Ürün Ölçüleri (Açık Halde):
En: 30 cm
Boy: 50 cm
Yükseklik: 26,5 cm
Ürün Ölçüleri (Kapalı Halde):
En: 30 cm
Boy: 50 cm
Yükseklik: 7 cm
Izgara Ölçüsü: 22,5 cm genişlik
Ağırlık: 8530 gr
Kolay taşınabilir yapısı, kül kontrol sistemi ve etin suyunu kaybetmeden pişmesini sağlayan mühürleme özelliğiyle, bu mangal açık hava lezzetlerini zahmetsizce hazırlamak isteyenler için ideal bir tercihtir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.317,50 TL | 1.317,50 TL |
| 2 | 658,75 TL | 1.317,50 TL |
| 3 | 439,17 TL | 1.317,50 TL |
| 4 | 378,78 TL | 1.515,13 TL |
| 5 | 316,20 TL | 1.581,00 TL |
| 6 | 274,48 TL | 1.646,88 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.317,50 TL | 1.317,50 TL |
| 2 | 658,75 TL | 1.317,50 TL |
| 3 | 439,17 TL | 1.317,50 TL |
| 4 | 378,78 TL | 1.515,13 TL |
| 5 | 316,20 TL | 1.581,00 TL |
| 6 | 274,48 TL | 1.646,88 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.317,50 TL | 1.317,50 TL |
| 2 | 658,75 TL | 1.317,50 TL |
| 3 | 439,17 TL | 1.317,50 TL |
| 4 | 378,78 TL | 1.515,13 TL |
| 5 | 316,20 TL | 1.581,00 TL |
| 6 | 274,48 TL | 1.646,88 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.317,50 TL | 1.317,50 TL |
| 2 | 658,75 TL | 1.317,50 TL |
| 3 | 439,17 TL | 1.317,50 TL |
| 4 | 378,78 TL | 1.515,13 TL |
| 5 | 316,20 TL | 1.581,00 TL |
| 6 | 274,48 TL | 1.646,88 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.317,50 TL | 1.317,50 TL |
| 2 | 658,75 TL | 1.317,50 TL |
| 3 | 439,17 TL | 1.317,50 TL |
| 4 | 378,78 TL | 1.515,13 TL |
| 5 | 316,20 TL | 1.581,00 TL |
| 6 | 274,48 TL | 1.646,88 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















