Anchor Ritim Pro X8 150 metre 8 kat PE örgü misina, ultra ince çapta maksimum hassasiyet ve akıcı kullanım isteyen sistemler için geliştirilmiştir. 8 kat örgü yapısı sayesinde yuvarlak kesit elde edilir ve bu yapı sürtünmeyi azaltarak makineden daha stabil akış sağlar. Multicolor tasarımı ile metre takibi kolaylaşır ve kullanım kontrolü artar.
Bu misina, ultra hafif ekipman kullanan ve en küçük temasları dahi hissetmek isteyen kullanıcılar için geliştirilmiştir. Özellikle “8 kat örgü ip misina 0.08 mm ultra hassas multicolor” arayan kullanıcılar için ideal bir çözümdür. Sıfıra yakın esneme özelliği sayesinde temaslar gecikmesiz iletilir.
Kıyıdan kullanım, LRF ve Aji gibi hassasiyet odaklı sistemlerde maksimum performans sunar. İnce çap tercih eden deneyimli kullanıcılar ve hafif ekipman kullananlar için uygundur.
8 kat PE liflerden oluşan yapı, misinanın hem ince hem de dayanıklı olmasını sağlar. Bu yapı sayesinde makineden çıkış daha akıcı gerçekleşir ve uzun mesafe performansı desteklenir. Multicolor yapı kullanım sırasında mesafe kontrolünü kolaylaştırır.
Negatif senaryo: Daha ağır ekipman ve yüksek direnç gerektiren durumlarda daha kalın çaplı misinalar tercih edilmelidir. Keskin zeminlerde kullanımda lider önerilir.
| Kalınlık (mm) | Çeker (kg) |
|---|---|
| 0.08 mm | 8.0 kg |
| 0.10 mm | 9.0 kg |
| 0.13 mm | 11.4 kg |
| 0.16 mm | 14.2 kg |
| 0.18 mm | 17.6 kg |
| 0.20 mm | 19.7 kg |
| 0.22 mm | 22.0 kg |
| 0.25 mm | 24.2 kg |
Ultra ince çapta maksimum hassasiyet arayan kullanıcılar için Anchor Ritim X8 0.08 mm güçlü bir seçenektir. Kullanım tarzınıza ve ekipmanınıza uygun kalınlığı seçmek performansı doğrudan etkiler. Fishack üzerinden ürünü inceleyerek ihtiyaçlarınıza uygunluğunu değerlendirebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 280,60 TL | 280,60 TL |
| 2 | 140,30 TL | 280,60 TL |
| 3 | 93,53 TL | 280,60 TL |
| 4 | 80,67 TL | 322,69 TL |
| 5 | 67,34 TL | 336,72 TL |
| 6 | 58,46 TL | 350,75 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 280,60 TL | 280,60 TL |
| 2 | 140,30 TL | 280,60 TL |
| 3 | 93,53 TL | 280,60 TL |
| 4 | 80,67 TL | 322,69 TL |
| 5 | 67,34 TL | 336,72 TL |
| 6 | 58,46 TL | 350,75 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 280,60 TL | 280,60 TL |
| 2 | 140,30 TL | 280,60 TL |
| 3 | 93,53 TL | 280,60 TL |
| 4 | 80,67 TL | 322,69 TL |
| 5 | 67,34 TL | 336,72 TL |
| 6 | 58,46 TL | 350,75 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 280,60 TL | 280,60 TL |
| 2 | 140,30 TL | 280,60 TL |
| 3 | 93,53 TL | 280,60 TL |
| 4 | 80,67 TL | 322,69 TL |
| 5 | 67,34 TL | 336,72 TL |
| 6 | 58,46 TL | 350,75 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 280,60 TL | 280,60 TL |
| 2 | 140,30 TL | 280,60 TL |
| 3 | 93,53 TL | 280,60 TL |
| 4 | 80,67 TL | 322,69 TL |
| 5 | 67,34 TL | 336,72 TL |
| 6 | 58,46 TL | 350,75 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















