Fiyat–performans odaklı yapısıyla hem ev içi kullanımda hem de kamp ortamlarında konfor sunan bu şişme yatak, dayanıklı iç yapısı sayesinde uzun süreli kullanım için idealdir. Geniş ölçüleri ve dengeli yapısı ile rahat bir uyku alanı sağlar.
| Ölçüler (Şişirilmiş) | 137,16 × 190,5 × 25,4 cm |
| Yapı Teknolojisi | Fiber-Tech® |
| Yüzey Malzemesi | Pelüş kaplama, vinil gövde |
| Maksimum Taşıma Kapasitesi | 250 kg |
| Valf Tipi | 2’si 1 arada geniş valf |
| Pompa | Dahil değildir |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.575,64 TL | 1.575,64 TL |
| 2 | 787,82 TL | 1.575,64 TL |
| 3 | 525,21 TL | 1.575,64 TL |
| 4 | 453,00 TL | 1.811,99 TL |
| 5 | 378,15 TL | 1.890,77 TL |
| 6 | 328,26 TL | 1.969,55 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.575,64 TL | 1.575,64 TL |
| 2 | 787,82 TL | 1.575,64 TL |
| 3 | 525,21 TL | 1.575,64 TL |
| 4 | 453,00 TL | 1.811,99 TL |
| 5 | 378,15 TL | 1.890,77 TL |
| 6 | 328,26 TL | 1.969,55 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.575,64 TL | 1.575,64 TL |
| 2 | 787,82 TL | 1.575,64 TL |
| 3 | 525,21 TL | 1.575,64 TL |
| 4 | 453,00 TL | 1.811,99 TL |
| 5 | 378,15 TL | 1.890,77 TL |
| 6 | 328,26 TL | 1.969,55 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.575,64 TL | 1.575,64 TL |
| 2 | 787,82 TL | 1.575,64 TL |
| 3 | 525,21 TL | 1.575,64 TL |
| 4 | 453,00 TL | 1.811,99 TL |
| 5 | 378,15 TL | 1.890,77 TL |
| 6 | 328,26 TL | 1.969,55 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.575,64 TL | 1.575,64 TL |
| 2 | 787,82 TL | 1.575,64 TL |
| 3 | 525,21 TL | 1.575,64 TL |
| 4 | 453,00 TL | 1.811,99 TL |
| 5 | 378,15 TL | 1.890,77 TL |
| 6 | 328,26 TL | 1.969,55 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |








