Savage Takım Yağmurluk
Takım Yağmurluk
Alt ve Üst olmak üzere 2 parçadan oluşmaktadır.
Haki Renk
Hafif
Dayanıklı Malzeme
% 100 su geçirmez
Kapaklı gizli fermuar
Çift taraflı fermuar
Gizli Kapşon
Bağcıklı Kapşon
Üst kısımda 2 adet kapaklı cep
Alt kısımda pantolon cebine ulaşabilmeniz için 2 adet cep boşluğu.
Koltuk altı ve sırt kısmından havalandırmalı yapı.
Bilek kısmında su geçirmeyi önleyen lastikli boğum
Günlük kullanıma uygun
Avda, seyahatte ve dışarıda kullanılabilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.441,44 TL | 1.441,44 TL |
| 2 | 720,72 TL | 1.441,44 TL |
| 3 | 480,48 TL | 1.441,44 TL |
| 4 | 414,41 TL | 1.657,66 TL |
| 5 | 345,95 TL | 1.729,73 TL |
| 6 | 300,30 TL | 1.801,80 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.441,44 TL | 1.441,44 TL |
| 2 | 720,72 TL | 1.441,44 TL |
| 3 | 480,48 TL | 1.441,44 TL |
| 4 | 414,41 TL | 1.657,66 TL |
| 5 | 345,95 TL | 1.729,73 TL |
| 6 | 300,30 TL | 1.801,80 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.441,44 TL | 1.441,44 TL |
| 2 | 720,72 TL | 1.441,44 TL |
| 3 | 480,48 TL | 1.441,44 TL |
| 4 | 414,41 TL | 1.657,66 TL |
| 5 | 345,95 TL | 1.729,73 TL |
| 6 | 300,30 TL | 1.801,80 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.441,44 TL | 1.441,44 TL |
| 2 | 720,72 TL | 1.441,44 TL |
| 3 | 480,48 TL | 1.441,44 TL |
| 4 | 414,41 TL | 1.657,66 TL |
| 5 | 345,95 TL | 1.729,73 TL |
| 6 | 300,30 TL | 1.801,80 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.441,44 TL | 1.441,44 TL |
| 2 | 720,72 TL | 1.441,44 TL |
| 3 | 480,48 TL | 1.441,44 TL |
| 4 | 414,41 TL | 1.657,66 TL |
| 5 | 345,95 TL | 1.729,73 TL |
| 6 | 300,30 TL | 1.801,80 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |













