Grisport Dakar outdoor bot, hem bilek hareketlerini daha güvenli hale getiren ve topuğu koruyan Support System® teknolojisi, hem de su geçirmezken nefes alabilirlikten de ödün vermeyen Gri-Tex® iç yüzeyiyle doğa sporlarını daha keyifli hale getirir.
Özellikler:
- Dayanıklı Dakar derisi dış yüzey,
- Gri-Tex® iç yüzey,
- Topuk çevresinde destek sağlayan Support System®,
- Parmak bölgesinde, basınç oluşumunu ve tahrişi önleyen iç dolgular,
- Farklı yoğunluklarıyla optimal yastıklama sağlayan PU orta taban,
- Dayanıklılık ve zemin tutuşu sunan X-Over ve Traction Control teknolojili kauçuk dış taban,
X-Over: Farklı zemin türlerine uyum sağlayarak çok amaçlı kullanılabilen X-Over teknolojili tabanlar, esnek ve aşınmalara dayanıklı yapılandırmalara sahiptir.
Support System®: Uyumun, hareketlerin her aşamasında konforlu ve güvenli kalması için topuk çevresinde optimum tutunma sağlayan, GriSport’a özgü patentli teknolojidir. Arka ayak bölgesine kusursuz kontrol sunarak destek ve koruma sunar.
Gritex: Bu ayakkabılar, Orijinal GRITEX koruyucu membran ile astarlanmıştır. Membranın yapısı, yağmura karşı olabildiğince dayanıklıdır, soğuktan korur. Bu sebeple en soğuk ve en ıslak günlerde bile ayaklarınızın sıcak kalmasına yardımcı olur.
Traction Control: Ön tabanda ve topuk bölgesinde yer alan Traction Control, mükemmel zemin tutuşu sunan yoğun kabartmalardan oluşur.
Dakar Derisi: Grisport’un tercih ettiği tek deri türü olan Dakar Derisi, birinci sınıf konfor, kalite ve nefes alabilirlik sunan İtalya üretimi derilerdir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.427,20 TL | 3.427,20 TL |
| 2 | 1.713,60 TL | 3.427,20 TL |
| 3 | 1.142,40 TL | 3.427,20 TL |
| 4 | 985,32 TL | 3.941,28 TL |
| 5 | 822,53 TL | 4.112,64 TL |
| 6 | 714,00 TL | 4.284,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.427,20 TL | 3.427,20 TL |
| 2 | 1.713,60 TL | 3.427,20 TL |
| 3 | 1.142,40 TL | 3.427,20 TL |
| 4 | 985,32 TL | 3.941,28 TL |
| 5 | 822,53 TL | 4.112,64 TL |
| 6 | 714,00 TL | 4.284,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.427,20 TL | 3.427,20 TL |
| 2 | 1.713,60 TL | 3.427,20 TL |
| 3 | 1.142,40 TL | 3.427,20 TL |
| 4 | 985,32 TL | 3.941,28 TL |
| 5 | 822,53 TL | 4.112,64 TL |
| 6 | 714,00 TL | 4.284,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.427,20 TL | 3.427,20 TL |
| 2 | 1.713,60 TL | 3.427,20 TL |
| 3 | 1.142,40 TL | 3.427,20 TL |
| 4 | 985,32 TL | 3.941,28 TL |
| 5 | 822,53 TL | 4.112,64 TL |
| 6 | 714,00 TL | 4.284,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.427,20 TL | 3.427,20 TL |
| 2 | 1.713,60 TL | 3.427,20 TL |
| 3 | 1.142,40 TL | 3.427,20 TL |
| 4 | 985,32 TL | 3.941,28 TL |
| 5 | 822,53 TL | 4.112,64 TL |
| 6 | 714,00 TL | 4.284,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















