Gold Police Reddot GP-1010
Ürün hedefleme performansını artıran ve dayanıklı yapısıyla öne çıkan bir nişangah sistemidir.
Hafif ve kompakt yapısıyla tüfek, tabanca ya da airsoft tüfeği gibi farklı silahlarda kullanıma uygundur.
Ürün Özellikleri:
Dayanıklı Alüminyum Alaşım Gövde: Eloksal mat siyah boya ile kaplanmış,dayanıklı bir alüminyum alaşım gövdeye sahiptir. Bu sayede uzun ömürlü kullanım sağlar.
Hafif ve Kompakt Tasarım: Küçük boyutlarıyla silah üzerinde ağırlık yaratmaz, kolay kullanım sunar.
Anti-Glare Yansıtıcı Kaplamalı Lensler: Yansıma yapmayan kaplamalı lensleri sayesinde net ve keskin bir görüntü sunar.
2 Pozisyonlu Kırmızı ve Yeşil Reosta Aydınlatma: Aydınlatma sistemi, farklı ışık koşullarında optimal kullanım sunan iki pozisyonlu kırmızı ve yeşil reosta aydınlatmaya sahiptir.
4 Farklı Retikül Seçeneği: Daire Nokta, Çapraz, 10 MOA ve 3 MOA olmak üzere 4 farklı retikül nişangah seçeneği ile hedefleme esnasında çeşitlilik sağlar.
Genişlik ve Yükseklik Ayarı: Hedeflemede hassasiyeti artırmak için tamamen ayarlanabilir genişlik ve yükseklik imkânı sunar.
Kolay Kurulum: Kutu içerisinden çıkan aparatlarla, saniyeler içerisinde kolayca monte edilebilir.
Ürün Ölçüleri:
Boy: 8 cm
En: 3 cm
Ağırlık: 108 gr
Ürün kutusunda ayrıca temizleme bezi, iki adet Allen anahtarı ve pil bulunmaktadır. Bu sayede kullanıcı, cihazı hızlıca kullanıma hazır hale getirebilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.745,29 TL | 2.745,29 TL |
| 2 | 1.372,64 TL | 2.745,29 TL |
| 3 | 915,10 TL | 2.745,29 TL |
| 4 | 789,27 TL | 3.157,08 TL |
| 5 | 658,87 TL | 3.294,34 TL |
| 6 | 571,93 TL | 3.431,61 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.745,29 TL | 2.745,29 TL |
| 2 | 1.372,64 TL | 2.745,29 TL |
| 3 | 915,10 TL | 2.745,29 TL |
| 4 | 789,27 TL | 3.157,08 TL |
| 5 | 658,87 TL | 3.294,34 TL |
| 6 | 571,93 TL | 3.431,61 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.745,29 TL | 2.745,29 TL |
| 2 | 1.372,64 TL | 2.745,29 TL |
| 3 | 915,10 TL | 2.745,29 TL |
| 4 | 789,27 TL | 3.157,08 TL |
| 5 | 658,87 TL | 3.294,34 TL |
| 6 | 571,93 TL | 3.431,61 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.745,29 TL | 2.745,29 TL |
| 2 | 1.372,64 TL | 2.745,29 TL |
| 3 | 915,10 TL | 2.745,29 TL |
| 4 | 789,27 TL | 3.157,08 TL |
| 5 | 658,87 TL | 3.294,34 TL |
| 6 | 571,93 TL | 3.431,61 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.745,29 TL | 2.745,29 TL |
| 2 | 1.372,64 TL | 2.745,29 TL |
| 3 | 915,10 TL | 2.745,29 TL |
| 4 | 789,27 TL | 3.157,08 TL |
| 5 | 658,87 TL | 3.294,34 TL |
| 6 | 571,93 TL | 3.431,61 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















