Kaliteli plastik malzemeden üretilmiştir.
Yüzme antrenörleri tarafından önerilir.
Çeşitli yaş gruplarına uygun bedenler mevcuttur.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 342,78 TL | 342,78 TL |
| 2 | 171,39 TL | 342,78 TL |
| 3 | 114,26 TL | 342,78 TL |
| 4 | 98,55 TL | 394,20 TL |
| 5 | 82,27 TL | 411,34 TL |
| 6 | 71,41 TL | 428,48 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 342,78 TL | 342,78 TL |
| 2 | 171,39 TL | 342,78 TL |
| 3 | 114,26 TL | 342,78 TL |
| 4 | 98,55 TL | 394,20 TL |
| 5 | 82,27 TL | 411,34 TL |
| 6 | 71,41 TL | 428,48 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 342,78 TL | 342,78 TL |
| 2 | 171,39 TL | 342,78 TL |
| 3 | 114,26 TL | 342,78 TL |
| 4 | 98,55 TL | 394,20 TL |
| 5 | 82,27 TL | 411,34 TL |
| 6 | 71,41 TL | 428,48 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 342,78 TL | 342,78 TL |
| 2 | 171,39 TL | 342,78 TL |
| 3 | 114,26 TL | 342,78 TL |
| 4 | 98,55 TL | 394,20 TL |
| 5 | 82,27 TL | 411,34 TL |
| 6 | 71,41 TL | 428,48 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 342,78 TL | 342,78 TL |
| 2 | 171,39 TL | 342,78 TL |
| 3 | 114,26 TL | 342,78 TL |
| 4 | 98,55 TL | 394,20 TL |
| 5 | 82,27 TL | 411,34 TL |
| 6 | 71,41 TL | 428,48 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















