2+1 çelik bilye
Devir : 4.9:1
Kafa : Alüminyum
Kalama : Önden
Paslanmaz gövde
Bilgisayarla dizayn edilmiş Anti Vibro Sistemi
Kalay kaplı AntiTwist misina kılavuz silindiri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.576,26 TL | 1.576,26 TL |
| 2 | 788,13 TL | 1.576,26 TL |
| 3 | 525,42 TL | 1.576,26 TL |
| 4 | 453,17 TL | 1.812,70 TL |
| 5 | 378,30 TL | 1.891,51 TL |
| 6 | 328,39 TL | 1.970,33 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.576,26 TL | 1.576,26 TL |
| 2 | 788,13 TL | 1.576,26 TL |
| 3 | 525,42 TL | 1.576,26 TL |
| 4 | 453,17 TL | 1.812,70 TL |
| 5 | 378,30 TL | 1.891,51 TL |
| 6 | 328,39 TL | 1.970,33 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.576,26 TL | 1.576,26 TL |
| 2 | 788,13 TL | 1.576,26 TL |
| 3 | 525,42 TL | 1.576,26 TL |
| 4 | 453,17 TL | 1.812,70 TL |
| 5 | 378,30 TL | 1.891,51 TL |
| 6 | 328,39 TL | 1.970,33 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.576,26 TL | 1.576,26 TL |
| 2 | 788,13 TL | 1.576,26 TL |
| 3 | 525,42 TL | 1.576,26 TL |
| 4 | 453,17 TL | 1.812,70 TL |
| 5 | 378,30 TL | 1.891,51 TL |
| 6 | 328,39 TL | 1.970,33 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.576,26 TL | 1.576,26 TL |
| 2 | 788,13 TL | 1.576,26 TL |
| 3 | 525,42 TL | 1.576,26 TL |
| 4 | 453,17 TL | 1.812,70 TL |
| 5 | 378,30 TL | 1.891,51 TL |
| 6 | 328,39 TL | 1.970,33 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















