2+1 çelik bilye
Devir : 4.9:1
Kafa : Alüminyum
Kalama : Önden
Paslanmaz gövde
Bilgisayarla dizayn edilmiş Anti Vibro Sistemi
Kalay kaplı AntiTwist misina kılavuz silindiri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.547,07 TL | 1.547,07 TL |
| 2 | 773,54 TL | 1.547,07 TL |
| 3 | 515,69 TL | 1.547,07 TL |
| 4 | 444,78 TL | 1.779,13 TL |
| 5 | 371,30 TL | 1.856,48 TL |
| 6 | 322,31 TL | 1.933,84 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.547,07 TL | 1.547,07 TL |
| 2 | 773,54 TL | 1.547,07 TL |
| 3 | 515,69 TL | 1.547,07 TL |
| 4 | 444,78 TL | 1.779,13 TL |
| 5 | 371,30 TL | 1.856,48 TL |
| 6 | 322,31 TL | 1.933,84 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.547,07 TL | 1.547,07 TL |
| 2 | 773,54 TL | 1.547,07 TL |
| 3 | 515,69 TL | 1.547,07 TL |
| 4 | 444,78 TL | 1.779,13 TL |
| 5 | 371,30 TL | 1.856,48 TL |
| 6 | 322,31 TL | 1.933,84 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.547,07 TL | 1.547,07 TL |
| 2 | 773,54 TL | 1.547,07 TL |
| 3 | 515,69 TL | 1.547,07 TL |
| 4 | 444,78 TL | 1.779,13 TL |
| 5 | 371,30 TL | 1.856,48 TL |
| 6 | 322,31 TL | 1.933,84 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.547,07 TL | 1.547,07 TL |
| 2 | 773,54 TL | 1.547,07 TL |
| 3 | 515,69 TL | 1.547,07 TL |
| 4 | 444,78 TL | 1.779,13 TL |
| 5 | 371,30 TL | 1.856,48 TL |
| 6 | 322,31 TL | 1.933,84 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















