2+1 çelik bilye
Devir : 4.9:1
Kafa : Alüminyum
Kalama : Önden
Paslanmaz gövde
Bilgisayarla dizayn edilmiş Anti Vibro Sistemi
Kalay kaplı AntiTwist misina kılavuz silindiri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.444,91 TL | 1.444,91 TL |
| 2 | 722,45 TL | 1.444,91 TL |
| 3 | 481,64 TL | 1.444,91 TL |
| 4 | 415,41 TL | 1.661,64 TL |
| 5 | 346,78 TL | 1.733,89 TL |
| 6 | 301,02 TL | 1.806,13 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.444,91 TL | 1.444,91 TL |
| 2 | 722,45 TL | 1.444,91 TL |
| 3 | 481,64 TL | 1.444,91 TL |
| 4 | 415,41 TL | 1.661,64 TL |
| 5 | 346,78 TL | 1.733,89 TL |
| 6 | 301,02 TL | 1.806,13 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.444,91 TL | 1.444,91 TL |
| 2 | 722,45 TL | 1.444,91 TL |
| 3 | 481,64 TL | 1.444,91 TL |
| 4 | 415,41 TL | 1.661,64 TL |
| 5 | 346,78 TL | 1.733,89 TL |
| 6 | 301,02 TL | 1.806,13 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.444,91 TL | 1.444,91 TL |
| 2 | 722,45 TL | 1.444,91 TL |
| 3 | 481,64 TL | 1.444,91 TL |
| 4 | 415,41 TL | 1.661,64 TL |
| 5 | 346,78 TL | 1.733,89 TL |
| 6 | 301,02 TL | 1.806,13 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.444,91 TL | 1.444,91 TL |
| 2 | 722,45 TL | 1.444,91 TL |
| 3 | 481,64 TL | 1.444,91 TL |
| 4 | 415,41 TL | 1.661,64 TL |
| 5 | 346,78 TL | 1.733,89 TL |
| 6 | 301,02 TL | 1.806,13 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















