DAM Effzett FZ Executor döner kaşık, tatlı su avlarında yüksek titreşim ve ışık yansıması ile dikkat çeken, kompakt ve etkili bir sahte yem modelidir. Gümüş rengi ve dengeli dönüş aksiyonu sayesinde avcı balıkları cezbetmeye yardımcı olur.
Bu model özellikle 3 gr döner kaşık tatlı su avı için etkili sahte yem arayan kullanıcılar için uygundur. Hafif yapısı sayesinde akarsu, dere ve gölet gibi farklı tatlı su ortamlarında kontrollü kullanım sağlar.
At-çek yöntemiyle avlanan, hafif ekipman kullanan ve hassas aksiyon isteyen kullanıcılar için ideal bir tercihtir.
Döner yapısı sayesinde su içerisinde sürekli titreşim ve ışık yansıması oluşturarak dikkat çeker. Sabit sarım veya yavaş aksiyonlu kullanım tekniklerinde verimli performans sunar. Hafif yapısı sayesinde düşük gramajlı spin kamışlarla uyumlu kullanım sağlar.
Negatif senaryo: Çok güçlü akıntılarda veya uzun mesafeli ağır atış gerektiren bölgelerde performansı sınırlı kalabilir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| No | 1 |
| Ağırlık | 3 gram |
| Kaşık Uzunluğu | 2.3 cm |
| İğne Uzunluğu | 1.4 cm |
| Toplam Uzunluk | 5.3 cm |
| Kullanım Alanı | Tatlı su |
Hafif, hassas ve kullanımı kolay bir döner kaşık arıyorsanız bu model güçlü bir alternatiftir. Doğru ekipman kombinasyonu ile kullanıldığında daha kontrollü ve verimli av deneyimi sunar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 283,50 TL | 283,50 TL |
| 2 | 141,75 TL | 283,50 TL |
| 3 | 94,50 TL | 283,50 TL |
| 4 | 81,51 TL | 326,03 TL |
| 5 | 68,04 TL | 340,20 TL |
| 6 | 59,06 TL | 354,38 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 283,50 TL | 283,50 TL |
| 2 | 141,75 TL | 283,50 TL |
| 3 | 94,50 TL | 283,50 TL |
| 4 | 81,51 TL | 326,03 TL |
| 5 | 68,04 TL | 340,20 TL |
| 6 | 59,06 TL | 354,38 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 283,50 TL | 283,50 TL |
| 2 | 141,75 TL | 283,50 TL |
| 3 | 94,50 TL | 283,50 TL |
| 4 | 81,51 TL | 326,03 TL |
| 5 | 68,04 TL | 340,20 TL |
| 6 | 59,06 TL | 354,38 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 283,50 TL | 283,50 TL |
| 2 | 141,75 TL | 283,50 TL |
| 3 | 94,50 TL | 283,50 TL |
| 4 | 81,51 TL | 326,03 TL |
| 5 | 68,04 TL | 340,20 TL |
| 6 | 59,06 TL | 354,38 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 283,50 TL | 283,50 TL |
| 2 | 141,75 TL | 283,50 TL |
| 3 | 94,50 TL | 283,50 TL |
| 4 | 81,51 TL | 326,03 TL |
| 5 | 68,04 TL | 340,20 TL |
| 6 | 59,06 TL | 354,38 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















