Dam Composite Tele-Pole Göl Kamışı 7,00 mt Göl Kamışı
Tip : Teleskopik Halkasız Göl Kamışı Materyal : Kompozit Fiberglas Açık Uzunluk : 700 cm Kapalı Uzunluk : 115cm Ağırlık : 668 gr
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.063,66 TL | 2.063,66 TL |
| 2 | 1.031,83 TL | 2.063,66 TL |
| 3 | 687,89 TL | 2.063,66 TL |
| 4 | 593,30 TL | 2.373,20 TL |
| 5 | 495,28 TL | 2.476,39 TL |
| 6 | 429,93 TL | 2.579,57 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.063,66 TL | 2.063,66 TL |
| 2 | 1.031,83 TL | 2.063,66 TL |
| 3 | 687,89 TL | 2.063,66 TL |
| 4 | 593,30 TL | 2.373,20 TL |
| 5 | 495,28 TL | 2.476,39 TL |
| 6 | 429,93 TL | 2.579,57 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.063,66 TL | 2.063,66 TL |
| 2 | 1.031,83 TL | 2.063,66 TL |
| 3 | 687,89 TL | 2.063,66 TL |
| 4 | 593,30 TL | 2.373,20 TL |
| 5 | 495,28 TL | 2.476,39 TL |
| 6 | 429,93 TL | 2.579,57 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.063,66 TL | 2.063,66 TL |
| 2 | 1.031,83 TL | 2.063,66 TL |
| 3 | 687,89 TL | 2.063,66 TL |
| 4 | 593,30 TL | 2.373,20 TL |
| 5 | 495,28 TL | 2.476,39 TL |
| 6 | 429,93 TL | 2.579,57 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.063,66 TL | 2.063,66 TL |
| 2 | 1.031,83 TL | 2.063,66 TL |
| 3 | 687,89 TL | 2.063,66 TL |
| 4 | 593,30 TL | 2.373,20 TL |
| 5 | 495,28 TL | 2.476,39 TL |
| 6 | 429,93 TL | 2.579,57 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















