Dam Composite Tele-Pole Göl Kamışı 7,00 mt Göl Kamışı
Tip : Teleskopik Halkasız Göl Kamışı Materyal : Kompozit Fiberglas Açık Uzunluk : 700 cm Kapalı Uzunluk : 115cm Ağırlık : 668 gr
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.251,26 TL | 2.251,26 TL |
| 2 | 1.125,63 TL | 2.251,26 TL |
| 3 | 750,42 TL | 2.251,26 TL |
| 4 | 647,24 TL | 2.588,95 TL |
| 5 | 540,30 TL | 2.701,51 TL |
| 6 | 469,01 TL | 2.814,08 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.251,26 TL | 2.251,26 TL |
| 2 | 1.125,63 TL | 2.251,26 TL |
| 3 | 750,42 TL | 2.251,26 TL |
| 4 | 647,24 TL | 2.588,95 TL |
| 5 | 540,30 TL | 2.701,51 TL |
| 6 | 469,01 TL | 2.814,08 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.251,26 TL | 2.251,26 TL |
| 2 | 1.125,63 TL | 2.251,26 TL |
| 3 | 750,42 TL | 2.251,26 TL |
| 4 | 647,24 TL | 2.588,95 TL |
| 5 | 540,30 TL | 2.701,51 TL |
| 6 | 469,01 TL | 2.814,08 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.251,26 TL | 2.251,26 TL |
| 2 | 1.125,63 TL | 2.251,26 TL |
| 3 | 750,42 TL | 2.251,26 TL |
| 4 | 647,24 TL | 2.588,95 TL |
| 5 | 540,30 TL | 2.701,51 TL |
| 6 | 469,01 TL | 2.814,08 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.251,26 TL | 2.251,26 TL |
| 2 | 1.125,63 TL | 2.251,26 TL |
| 3 | 750,42 TL | 2.251,26 TL |
| 4 | 647,24 TL | 2.588,95 TL |
| 5 | 540,30 TL | 2.701,51 TL |
| 6 | 469,01 TL | 2.814,08 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















