Dam Composite Tele-Pole Göl Kamışı 7,00 mt Göl Kamışı
Tip : Teleskopik Halkasız Göl Kamışı Materyal : Kompozit Fiberglas Açık Uzunluk : 700 cm Kapalı Uzunluk : 115cm Ağırlık : 668 gr
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.209,57 TL | 2.209,57 TL |
| 2 | 1.104,79 TL | 2.209,57 TL |
| 3 | 736,52 TL | 2.209,57 TL |
| 4 | 635,25 TL | 2.541,01 TL |
| 5 | 530,30 TL | 2.651,48 TL |
| 6 | 460,33 TL | 2.761,96 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.209,57 TL | 2.209,57 TL |
| 2 | 1.104,79 TL | 2.209,57 TL |
| 3 | 736,52 TL | 2.209,57 TL |
| 4 | 635,25 TL | 2.541,01 TL |
| 5 | 530,30 TL | 2.651,48 TL |
| 6 | 460,33 TL | 2.761,96 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.209,57 TL | 2.209,57 TL |
| 2 | 1.104,79 TL | 2.209,57 TL |
| 3 | 736,52 TL | 2.209,57 TL |
| 4 | 635,25 TL | 2.541,01 TL |
| 5 | 530,30 TL | 2.651,48 TL |
| 6 | 460,33 TL | 2.761,96 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.209,57 TL | 2.209,57 TL |
| 2 | 1.104,79 TL | 2.209,57 TL |
| 3 | 736,52 TL | 2.209,57 TL |
| 4 | 635,25 TL | 2.541,01 TL |
| 5 | 530,30 TL | 2.651,48 TL |
| 6 | 460,33 TL | 2.761,96 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.209,57 TL | 2.209,57 TL |
| 2 | 1.104,79 TL | 2.209,57 TL |
| 3 | 736,52 TL | 2.209,57 TL |
| 4 | 635,25 TL | 2.541,01 TL |
| 5 | 530,30 TL | 2.651,48 TL |
| 6 | 460,33 TL | 2.761,96 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















