Bambu Erkek Soket Çorap 2’li set, günlük kullanımda konfor, nefes alabilirlik ve yumuşak doku arayan kullanıcılar için tasarlanmıştır. %88 bambu viskon içeriği sayesinde ayak içinde hava dolaşımını destekler ve nemin uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Özellikle dikişsiz bambu erkek soket çorap 40-45 numara arayan kullanıcılar için ofis, şehir hayatı ve hafif outdoor kullanımlarda dengeli bir çözüm sunar.
Dikişsiz burun yapısı sürtünmeyi azaltarak gün boyu rahatlık sağlar. Topuk destekli formu ayağı sarar ve çorabın ayakkabı içinde kaymasını önlemeye yardımcı olur. Polyamide ve elastan katkısı dayanıklılık ve esneklik kazandırır. Mevsimlik yapısı sayesinde dört mevsim kullanılabilir.
2 çift olarak sunulan paket, günlük dönüşümlü kullanım için pratiktir. 30°C hassas programda yıkandığında formunu ve yumuşaklığını uzun süre korur.
İçerik: %88 Bambu Viskon – %9 Polyamide – %3 Elastan
Numara Aralığı: 40-45
Paket İçeriği: 2 çift
Yıkama Talimatı: 30°C hassas program
Bambu liflerinin doğal yapısı, nem yönetimine katkı sağlar ve ayak içinde ferah bir his oluşturur. Gün boyu ayakkabı içinde kalan ayaklarda terleme ve koku oluşumunu azaltmaya yardımcı olur. Esnek yapısı sayesinde uzun süreli kullanımda form kaybı minimum seviyededir.
Negatif Senaryo: Soğuk kış koşullarında kalın termal çorap ihtiyacını karşılamaz. Zorlu arazi şartları için teknik outdoor çorap tercih edilmelidir.
Bambu Erkek Soket Çorap 2’li set, yumuşak dokusu ve nefes alabilir yapısı ile günlük kullanımda dengeli konfor sunar. Doğru ekipman, keyifli kamp.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 210,00 TL | 210,00 TL |
| 2 | 105,00 TL | 210,00 TL |
| 3 | 70,00 TL | 210,00 TL |
| 4 | 60,38 TL | 241,50 TL |
| 5 | 50,40 TL | 252,00 TL |
| 6 | 43,75 TL | 262,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 210,00 TL | 210,00 TL |
| 2 | 105,00 TL | 210,00 TL |
| 3 | 70,00 TL | 210,00 TL |
| 4 | 60,38 TL | 241,50 TL |
| 5 | 50,40 TL | 252,00 TL |
| 6 | 43,75 TL | 262,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 210,00 TL | 210,00 TL |
| 2 | 105,00 TL | 210,00 TL |
| 3 | 70,00 TL | 210,00 TL |
| 4 | 60,38 TL | 241,50 TL |
| 5 | 50,40 TL | 252,00 TL |
| 6 | 43,75 TL | 262,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 210,00 TL | 210,00 TL |
| 2 | 105,00 TL | 210,00 TL |
| 3 | 70,00 TL | 210,00 TL |
| 4 | 60,38 TL | 241,50 TL |
| 5 | 50,40 TL | 252,00 TL |
| 6 | 43,75 TL | 262,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 210,00 TL | 210,00 TL |
| 2 | 105,00 TL | 210,00 TL |
| 3 | 70,00 TL | 210,00 TL |
| 4 | 60,38 TL | 241,50 TL |
| 5 | 50,40 TL | 252,00 TL |
| 6 | 43,75 TL | 262,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















