Bambu Erkek Kısa Soket Çorap 3’lü set, gün içinde ayakta uzun süre kalan ve nefes alabilir yapı arayan kullanıcılar için tasarlanmıştır. %88 bambu viskon içeriği sayesinde ayak içinde oluşan nemi dengelemeye yardımcı olur ve gün boyu kuru bir his sağlar. Özellikle dikişsiz bambu erkek kısa soket çorap 41-44 numara arayan kullanıcılar için hem şehir hayatında hem hafif outdoor aktivitelerde dengeli bir çözümdür.
Kısa soket tasarımı spor ayakkabı ve günlük ayakkabılarla uyumlu kullanım sunar. Dikişsiz burun yapısı sürtünmeyi azaltır, topuk desteği çorabın ayakta sabit kalmasına yardımcı olur. Bambu liflerinin doğal yapısı terleme ve koku oluşumunu azaltmaya katkı sağlar. Mevsimlik kullanım için uygundur ve hem serin hem ılıman hava koşullarında konfor sunar.
3 çift paket içeriği düzenli kullanım için pratiktir. 30°C hassas programda yıkandığında formunu ve esnekliğini uzun süre korur.
İçerik: %88 Bambu Viskon – %9 Polyamide – %3 Elastan
Numara Aralığı: 41-44
Paket İçeriği: 3 çift
Yıkama Talimatı: 30°C hassas program
Gerçek kullanımda bambu lifleri, ayak içindeki hava sirkülasyonunu destekleyerek terleme kaynaklı rahatsızlığı azaltır. Ofis ortamında, günlük şehir hayatında veya hafif doğa yürüyüşlerinde konforlu bir kullanım sunar. Esnek yapısı sayesinde tekrar eden kullanımlarda gevşeme yapmaz ve formunu korur.
Negatif Senaryo: Yoğun kış şartlarında veya yüksek irtifa kamplarında tek başına yeterli ısı yalıtımı sağlamaz. Bu koşullar için kalın termal çorap tercih edilmelidir.
Bambu Erkek Kısa Soket Çorap 3’lü set, yumuşak dokusu ve nefes alabilir yapısı ile hem günlük kullanımda hem hafif outdoor aktivitelerde konfor sunar. Doğru ekipman, keyifli kamp.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 335,80 TL | 335,80 TL |
| 2 | 167,90 TL | 335,80 TL |
| 3 | 111,93 TL | 335,80 TL |
| 4 | 96,54 TL | 386,17 TL |
| 5 | 80,59 TL | 402,96 TL |
| 6 | 69,96 TL | 419,75 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 335,80 TL | 335,80 TL |
| 2 | 167,90 TL | 335,80 TL |
| 3 | 111,93 TL | 335,80 TL |
| 4 | 96,54 TL | 386,17 TL |
| 5 | 80,59 TL | 402,96 TL |
| 6 | 69,96 TL | 419,75 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 335,80 TL | 335,80 TL |
| 2 | 167,90 TL | 335,80 TL |
| 3 | 111,93 TL | 335,80 TL |
| 4 | 96,54 TL | 386,17 TL |
| 5 | 80,59 TL | 402,96 TL |
| 6 | 69,96 TL | 419,75 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 335,80 TL | 335,80 TL |
| 2 | 167,90 TL | 335,80 TL |
| 3 | 111,93 TL | 335,80 TL |
| 4 | 96,54 TL | 386,17 TL |
| 5 | 80,59 TL | 402,96 TL |
| 6 | 69,96 TL | 419,75 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 335,80 TL | 335,80 TL |
| 2 | 167,90 TL | 335,80 TL |
| 3 | 111,93 TL | 335,80 TL |
| 4 | 96,54 TL | 386,17 TL |
| 5 | 80,59 TL | 402,96 TL |
| 6 | 69,96 TL | 419,75 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















