Arısan Nano Hybrid Tulum Çizme
Dekster kumaş PVC üzeri özel kaplama olması nedeniyle daha sağlam ve dayanıklıdır
Standart PVC kumaşlara göre %50 daha dayanıklıdır
Yüzde yüz su geçirmez
Kumaş kalınlığı metre kareye 700-800 gr dır
Çizme tabanı sert ve darbeye dayanıklı
Uzun süre deforme olmadan kendini korur
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.240,00 TL | 1.240,00 TL |
| 2 | 620,00 TL | 1.240,00 TL |
| 3 | 413,33 TL | 1.240,00 TL |
| 4 | 356,50 TL | 1.426,00 TL |
| 5 | 297,60 TL | 1.488,00 TL |
| 6 | 258,33 TL | 1.550,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.240,00 TL | 1.240,00 TL |
| 2 | 620,00 TL | 1.240,00 TL |
| 3 | 413,33 TL | 1.240,00 TL |
| 4 | 356,50 TL | 1.426,00 TL |
| 5 | 297,60 TL | 1.488,00 TL |
| 6 | 258,33 TL | 1.550,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.240,00 TL | 1.240,00 TL |
| 2 | 620,00 TL | 1.240,00 TL |
| 3 | 413,33 TL | 1.240,00 TL |
| 4 | 356,50 TL | 1.426,00 TL |
| 5 | 297,60 TL | 1.488,00 TL |
| 6 | 258,33 TL | 1.550,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.240,00 TL | 1.240,00 TL |
| 2 | 620,00 TL | 1.240,00 TL |
| 3 | 413,33 TL | 1.240,00 TL |
| 4 | 356,50 TL | 1.426,00 TL |
| 5 | 297,60 TL | 1.488,00 TL |
| 6 | 258,33 TL | 1.550,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.240,00 TL | 1.240,00 TL |
| 2 | 620,00 TL | 1.240,00 TL |
| 3 | 413,33 TL | 1.240,00 TL |
| 4 | 356,50 TL | 1.426,00 TL |
| 5 | 297,60 TL | 1.488,00 TL |
| 6 | 258,33 TL | 1.550,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |










