Tasarımı ve üst düzey kullanılan kaliteli malzemeleri sayesinde, fiyat ve performans açısından sizleri mutlu edecektir. 
 Günlük aktivitelerinizde kullanacağınız gibi taktiksel özellikleri sayesinde outdoor ve askeri aktivitelerinizde kullanabilirsiniz.
 Kumaş: %100 Polyester
 Astar: %100 Polyester
 Kumaş: Su geçirmez / teflon kaplama
 Ön kısımda 9 adet cep vardır
 İç kısımda 1 adet fileli cırtlı cep vardır
 Arka kısımda 1 adet büyük çıtçıtlı cep ve 1 adet şarjör cebi vardır
 Türk malı
Not: Ürün yıkanmaz yalnızca kuru temizleme yapılabilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 993,41 TL | 993,41 TL | 
| 2 | 496,71 TL | 993,41 TL | 
| 3 | 331,14 TL | 993,41 TL | 
| 4 | 285,61 TL | 1.142,42 TL | 
| 5 | 238,42 TL | 1.192,09 TL | 
| 6 | 206,96 TL | 1.241,76 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 993,41 TL | 993,41 TL | 
| 2 | 496,71 TL | 993,41 TL | 
| 3 | 331,14 TL | 993,41 TL | 
| 4 | 285,61 TL | 1.142,42 TL | 
| 5 | 238,42 TL | 1.192,09 TL | 
| 6 | 206,96 TL | 1.241,76 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 993,41 TL | 993,41 TL | 
| 2 | 496,71 TL | 993,41 TL | 
| 3 | 331,14 TL | 993,41 TL | 
| 4 | 285,61 TL | 1.142,42 TL | 
| 5 | 238,42 TL | 1.192,09 TL | 
| 6 | 206,96 TL | 1.241,76 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 993,41 TL | 993,41 TL | 
| 2 | 496,71 TL | 993,41 TL | 
| 3 | 331,14 TL | 993,41 TL | 
| 4 | 285,61 TL | 1.142,42 TL | 
| 5 | 238,42 TL | 1.192,09 TL | 
| 6 | 206,96 TL | 1.241,76 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 993,41 TL | 993,41 TL | 
| 2 | 496,71 TL | 993,41 TL | 
| 3 | 331,14 TL | 993,41 TL | 
| 4 | 285,61 TL | 1.142,42 TL | 
| 5 | 238,42 TL | 1.192,09 TL | 
| 6 | 206,96 TL | 1.241,76 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 





















