Wison WS-2323 akıllı pil şarj cihazı, şarj edilebilir lityum pilleri güvenli ve kontrollü şekilde doldurmak için tasarlanmıştır. 26650 boyutuna kadar geniş uyumluluğu sayesinde 18650, 21700 ve 14500 gibi yaygın silindirik pillerle kullanılabilir. Özellikle 18650 ve 26650 lityum pil şarj cihazı arayan kullanıcılar için pratik ve güvenli bir çözüm sunar.
2 adet bağımsız pil yuvası, aynı anda iki pili şarj etme imkanı sağlar. LED şarj göstergesi sayesinde dolum süreci kolayca takip edilebilir. Aşırı şarj koruması, pil ömrünü uzatmaya yardımcı olur ve güvenli kullanım sunar. Kompakt ve hafif tasarımı sayesinde evde, atölyede veya seyahatlerde rahatlıkla taşınabilir.
Ürün; el feneri, kafa lambası ve benzeri ekipmanlarda kullanılan şarj edilebilir lityum pilleri düzenli kullanan kullanıcılar için uygundur. Şarj edilemeyen alkalin piller için uygun değildir.
Model: WS-2323
Cihaz Tipi: Akıllı pil şarj aleti
Giriş: AC 100–240V, 47–63 Hz
Çıkış: DC 5V 2.4A
Şarj Kanalı: 2 adet
Uyum: Şarj edilebilir silindirik lityum piller
Gerçek kullanımda cihaz, lityum pilleri dengeli akım ile şarj ederek güvenli dolum sağlar. LED göstergeler, pilin dolum sürecini görsel olarak takip etmenize imkan tanır. 2.4A çıkış değeri, günlük kullanım için yeterli şarj performansı sunar.
Negatif Senaryo: Alkalin veya şarj edilemeyen pillerle kullanılmamalıdır. Hasarlı, deforme olmuş veya sızıntı yapan piller için uygun değildir. Nemli ve havalandırması yetersiz ortamlarda çalıştırılması önerilmez.
Wison WS-2323 akıllı pil şarj cihazı, geniş uyumluluk ve güvenli şarj özellikleri ile lityum piller için pratik bir çözümdür. Doğru kullanım ile pil ömrünü korur ve ekipmanlarınızı hazır tutar. Doğru ekipman, keyifli kamp.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 418,00 TL | 418,00 TL |
| 2 | 209,00 TL | 418,00 TL |
| 3 | 139,33 TL | 418,00 TL |
| 4 | 120,18 TL | 480,70 TL |
| 5 | 100,32 TL | 501,60 TL |
| 6 | 87,08 TL | 522,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 418,00 TL | 418,00 TL |
| 2 | 209,00 TL | 418,00 TL |
| 3 | 139,33 TL | 418,00 TL |
| 4 | 120,18 TL | 480,70 TL |
| 5 | 100,32 TL | 501,60 TL |
| 6 | 87,08 TL | 522,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 418,00 TL | 418,00 TL |
| 2 | 209,00 TL | 418,00 TL |
| 3 | 139,33 TL | 418,00 TL |
| 4 | 120,18 TL | 480,70 TL |
| 5 | 100,32 TL | 501,60 TL |
| 6 | 87,08 TL | 522,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 418,00 TL | 418,00 TL |
| 2 | 209,00 TL | 418,00 TL |
| 3 | 139,33 TL | 418,00 TL |
| 4 | 120,18 TL | 480,70 TL |
| 5 | 100,32 TL | 501,60 TL |
| 6 | 87,08 TL | 522,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 418,00 TL | 418,00 TL |
| 2 | 209,00 TL | 418,00 TL |
| 3 | 139,33 TL | 418,00 TL |
| 4 | 120,18 TL | 480,70 TL |
| 5 | 100,32 TL | 501,60 TL |
| 6 | 87,08 TL | 522,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















