Lemigo Spodniobuty 997
LEMIGO Ünlü Polonya markası
Tulum çizme model, %100 su geçirmez, vücuda tam oturur.
Balık ve Kara Avcıları, Doğa Fotoğrafçıları, Bağ-Bahçe İşlerinde, Arazide Çalışanlar İçin İdealdir.
Bu malzeme su geçirmez, soğukta sertleşmez, kimyasallardan etkilenmez yapıdadır.
Son derece Elastiktir.Çizme Tabanının Çivimsi Yapısı Sayesinde Kaymayı Önler.
Fileli özel astar
Uzun modeldir , daha derin uygulamalar için tasarlanmıştır
Kolay yıkanabilir, kir ve çamur tutmaz, koku yapmaz.
Lemigo Markalı Bütün Ürünlerimiz Memnuniyet Garantilidir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.871,92 TL | 3.871,92 TL |
| 2 | 1.935,96 TL | 3.871,92 TL |
| 3 | 1.290,64 TL | 3.871,92 TL |
| 4 | 1.113,18 TL | 4.452,71 TL |
| 5 | 929,26 TL | 4.646,30 TL |
| 6 | 806,65 TL | 4.839,90 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.871,92 TL | 3.871,92 TL |
| 2 | 1.935,96 TL | 3.871,92 TL |
| 3 | 1.290,64 TL | 3.871,92 TL |
| 4 | 1.113,18 TL | 4.452,71 TL |
| 5 | 929,26 TL | 4.646,30 TL |
| 6 | 806,65 TL | 4.839,90 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.871,92 TL | 3.871,92 TL |
| 2 | 1.935,96 TL | 3.871,92 TL |
| 3 | 1.290,64 TL | 3.871,92 TL |
| 4 | 1.113,18 TL | 4.452,71 TL |
| 5 | 929,26 TL | 4.646,30 TL |
| 6 | 806,65 TL | 4.839,90 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.871,92 TL | 3.871,92 TL |
| 2 | 1.935,96 TL | 3.871,92 TL |
| 3 | 1.290,64 TL | 3.871,92 TL |
| 4 | 1.113,18 TL | 4.452,71 TL |
| 5 | 929,26 TL | 4.646,30 TL |
| 6 | 806,65 TL | 4.839,90 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.871,92 TL | 3.871,92 TL |
| 2 | 1.935,96 TL | 3.871,92 TL |
| 3 | 1.290,64 TL | 3.871,92 TL |
| 4 | 1.113,18 TL | 4.452,71 TL |
| 5 | 929,26 TL | 4.646,30 TL |
| 6 | 806,65 TL | 4.839,90 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















