Lemigo Spodniobuty 997
LEMIGO Ünlü Polonya markası
Tulum çizme model, %100 su geçirmez, vücuda tam oturur.
Balık ve Kara Avcıları, Doğa Fotoğrafçıları, Bağ-Bahçe İşlerinde, Arazide Çalışanlar İçin İdealdir.
Bu malzeme su geçirmez, soğukta sertleşmez, kimyasallardan etkilenmez yapıdadır.
Son derece Elastiktir.Çizme Tabanının Çivimsi Yapısı Sayesinde Kaymayı Önler.
Fileli özel astar
Uzun modeldir , daha derin uygulamalar için tasarlanmıştır
Kolay yıkanabilir, kir ve çamur tutmaz, koku yapmaz.
Lemigo Markalı Bütün Ürünlerimiz Memnuniyet Garantilidir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.758,04 TL | 3.758,04 TL |
| 2 | 1.879,02 TL | 3.758,04 TL |
| 3 | 1.252,68 TL | 3.758,04 TL |
| 4 | 1.080,44 TL | 4.321,75 TL |
| 5 | 901,93 TL | 4.509,65 TL |
| 6 | 782,93 TL | 4.697,55 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.758,04 TL | 3.758,04 TL |
| 2 | 1.879,02 TL | 3.758,04 TL |
| 3 | 1.252,68 TL | 3.758,04 TL |
| 4 | 1.080,44 TL | 4.321,75 TL |
| 5 | 901,93 TL | 4.509,65 TL |
| 6 | 782,93 TL | 4.697,55 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.758,04 TL | 3.758,04 TL |
| 2 | 1.879,02 TL | 3.758,04 TL |
| 3 | 1.252,68 TL | 3.758,04 TL |
| 4 | 1.080,44 TL | 4.321,75 TL |
| 5 | 901,93 TL | 4.509,65 TL |
| 6 | 782,93 TL | 4.697,55 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.758,04 TL | 3.758,04 TL |
| 2 | 1.879,02 TL | 3.758,04 TL |
| 3 | 1.252,68 TL | 3.758,04 TL |
| 4 | 1.080,44 TL | 4.321,75 TL |
| 5 | 901,93 TL | 4.509,65 TL |
| 6 | 782,93 TL | 4.697,55 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.758,04 TL | 3.758,04 TL |
| 2 | 1.879,02 TL | 3.758,04 TL |
| 3 | 1.252,68 TL | 3.758,04 TL |
| 4 | 1.080,44 TL | 4.321,75 TL |
| 5 | 901,93 TL | 4.509,65 TL |
| 6 | 782,93 TL | 4.697,55 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















